會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4970
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4862
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
南山人壽 14.25 14.25 16 16 15 15
板信商銀 4.75 4.75 6 6 5.25 5.25
信東生技 14.25 14.25 18.5 18.5 16 15.5
0.5
台灣集保 141.25 140.5 175.25 175.25 157 155
2
明緯企業 1037.25 1034 0 0 1046.5 1150
-103.5
聯穎光電 0 0 142.75 142.75 140 118
22
光陽工業 42.25 42.25 0 0 43 43
太電 19.75 19 0 0 19.25 19.25
全虹 12.75 12.25 0 0 12.5 12.5
台泥循環能源 18.75 18.75 25.5 25.5 22 22
國票綜合 10.75 10.5 0 0 10.75 10.75
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
華泰銀行 6 6 7.5 7.5 6.5 6.5
永達保險經紀 48.25 48.25 57 57 52.25 52.25
矽菱企業 237 226.5 266.75 266.75 245.5 227.5
18
立普思 0 0 61.25 61.25 60 60
漢芝電子 0 0 112 113 111 112
-1
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
樂福太陽能 0 0 11.25 11.25 11 11
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
益力威芯 0 0 30.75 30.75 30 30
鎧鉅科技 0 0 15 15 14.25 14.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
利晉工程 0 0 40.75 40.75 40 40
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 16.5 16.5 16 16
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
金兆益科 0 0 168 168 165 165
富宸材料 0 0 190.5 190.5 187 187
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
久津公司 7.75 7.75 0 0 8 8
義美食品 9.75 9.75 0 0 10 10
鑫蘊林科 39.5 39.5 0 0 40 40
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首