會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2385
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4779
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.25 9.25 10.5 10.5 9.75 9.75
聯穎光電 123.25 113.25 139.5 141.5 126.75 129
-2.25
太電 18.75 18.75 21.5 21.5 20 20
力晶 16.75 16.75 19 19 17.5 17.5
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.5 6.5
永達保險經紀 51.25 51.25 59.25 59.25 55 55
南山人壽 13.75 13.5 18.5 19 16 16
明緯企業 928.5 922 0 0 933.25 933.25
板信商銀 5.25 5.25 6 6.25 5.5 5.5
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
台灣集保 146 143.25 155.75 155.75 149 149
信東生技 16.75 16.75 0 0 17 17
威世波 74 71.75 0 0 72.5 72.5
源傑科技 296.25 286.5 356.5 356.5 320 320
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
昱鐳應材 286.5 284.75 315.75 315.75 299 299
華德光電 24.5 24 0 0 24.25 24.25
國票綜合 9.75 9.75 11.5 11.5 10.5 10.5
凌嘉科技 169.75 168.75 214 214 190.25 190.25
富宸材料 80 80 0 0 81 81
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
萬通票券 8.25 8.25 12.25 12.25 10 10
神通電腦 30.5 30.5 49 49 39.25 39.25
台塑網科技 74 74 0 0 75 75
全虹 12.75 12.5 0 0 12.75 12.75
三信商銀 12.25 12.25 0 0 12.25 12.25
漢芝電子 35.5 35 0 0 35.25 35.25
實聯精密 10.75 9.5 0 0 9.75 9.75
廣和科技 41.25 41.25 49 49 45 45
先發電光 44.25 44.25 124.25 124.25 83.25 83.25
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
馬上發 0 0 12.25 12.25 12 12
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
統一投信 0 0 427.75 427.75 420 420
亞太優勢 0 0 102 102 100 100
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
嵩益實業 0 0 35.75 35.75 35 35
元大投信 0 0 356.5 356.5 350 350
和業投資 0 0 20.5 20.5 20 20
銳捷科技 0 0 8.75 8.75 8.25 8.25
格棋 0 0 76.5 76.5 75 75
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
友嘉實業 0 0 12.75 12.75 12.25 12.25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首