會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1974
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4397
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 136 7,797 9
2 台泥循環能源 129 2,010 6.8
3 太電 113 1,046 18.11
4 南山人壽 112 1,349 14.06
5 台灣集保 105 821 142.62
6 永達保險經紀 99 747 50.12
7 漢芝電子 82 705 34.5
8 力晶 77 1,124 12.45
9 源傑科技 76 460 192.32
10 板信商銀 65 1,210 5.25
11 華德光電 60 505 24.26
12 華泰銀行 52 1,630 5.58
13 昱鐳應材 50 310 230.54
14 全虹 46 610 12.61
15 實聯精密 42 470 9.62
16 明緯企業 42 192 781.01
17 大慶票券 39 390 10.75
18 台塑網科技 34 340 70.65
19 聯穎光電 33 295 31.38
20 國票綜合 31 330 9.5
21 盛新材料 30 225 30.85
22 萬通票券 29 360 7.86
23 南陽實業 28 280 19.83
24 台灣電力 28 175 3.75
25 信東生技 25 360 16.45
26 昇陽能源 25 250 21.08
27 大陽科技 22 220 137.65
28 長春石化 21 210 79
29 金磚通訊 21 210 9.75
30 安源資訊 21 105 29.5
31 天心資訊 21 210 19.75
32 光陽工業 21 210 42.25
33 萬里遊 21 210 9.75
34 京華超音波 21 210 15.75
35 昕琦科技 21 210 1.75
36 連海船舶 21 210 19.75
37 廣和科技 21 210 29.5
38 大連化工 21 210 79
39 大中票券 21 210 9.25
40 水礦科技 21 210 2.75
41 一華半導體 21 210 4.75
42 高平磊晶 21 210 5.75
43 久津公司 20 200 7.75
44 穩晟材料 19 190 12.52
45 台灣糖業 18 180 41.36
46 東森電視事業 18 90 76.81
47 立普思 16 107 28.95
48 神通電腦 15 160 34.37
49 儲盈科技 15 145 29.54
50 益材科技 13 130 49.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 100 3,807 10
2 南山人壽 88 1,000 14.63
3 力晶 67 954 14.55
4 板信商銀 66 1,495 6.25
5 永達保險經紀 50 465 59.25
6 台塑網科技 41 410 83.55
7 昱鐳應材 39 260 224.38
8 捷揚光電 36 96 254.5
9 凌嘉科技 30 101 150.75
10 台泥循環能源 26 340 7.38
11 太電 25 236 16.75
12 華泰銀行 24 300 5.5
13 聯穎光電 24 210 45
14 碩頡科技 22 430 5.25
15 匯頂電腦 21 231 10.25
16 台灣糖業 21 210 61.15
17 穩晟材料 21 210 24.42
18 茂德科技 21 10,500 9.25
19 菘凱科技 21 63 10.25
20 新德科技 21 210 20.5
21 光宇應材 21 126 16.5
22 馬上發 20 200 12.25
23 沃福仕 20 200 13.75
24 東盈光電 20 200 15.5
25 國票綜合 20 400 10.52
26 立普思 19 190 58.63
27 台灣集保 19 190 66.99
28 源傑科技 18 69 179.05
29 衛利生物 18 180 35.75
30 錫安生技 18 360 46
31 萬通票券 17 198 7.38
32 信東生技 15 145 11.26
33 東森電視事業 14 140 111.18
34 三信商銀 13 130 13.25
35 星歐光學 13 65 132.5
36 元大投信 12 75 300.06
37 盛英 12 120 32.75
38 上峰科技 12 120 86.75
39 華矽半導體 12 120 23.5
40 中華海洋 11 110 22.5
41 宇川精材 11 83 161.95
42 神通電腦 9 132 31
43 華儲公司 9 180 23.83
44 亞太優勢 9 21 92.89
45 騰錂鐳射 8 40 71.5
46 台灣電力 8 170 2.1
47 至鴻科技 7 70 35.75
48 利晉工程 7 70 35.75
49 南美特科技 7 70 175.78
50 長利科技 7 70 12.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首