會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5281
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5736
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
30616 中國信託證券 2026-09-04 2026-09-05 ~ 2026-09-09 1.55 元
68329 台視 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 0.75 元
16575 全台物流 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 2.53 元
25692 利晉工程 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 2.8 元
62249 湧盛 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 3 元
67870 聯剛科技 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 2.1 元
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
67843 英柏得 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 0.5 元
29875 崇光百貨 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 1.2 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
10634 台灣固網 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0 元
31991 欣泉投資 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 1 元
66744 豐技生技 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.84 元
67861 貝爾威勒 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 5.4 元
23740 泰山電子 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.45 元
63633 云光科技 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 8 元
23655 富相科技 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.5 元
66665 康聯生醫 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 0.15 元
66750 泰創工程 2026-07-10 2026-07-12 ~ 2026-07-16 3.5 元
16652 嘉惠電力 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2.46 元
66407 相互 2026-07-10 2026-07-13 ~ 2026-07-17 2 元
27982 凱撒飯店 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2.05 元
10441 永發鋼鐵 2026-07-09 2026-07-10 ~ 2026-07-14 0.8 元
66559 研晶光電 2026-07-08 2026-07-09 ~ 2026-07-13 0.2 元
64537 旭東機械 2026-07-08 2026-07-09 ~ 2026-07-13 0.5 元
65262 立達電子 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 0.7 元
67885 宏羚 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 1.1 元
29979 金儀公司 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 2.52 元
66705 振躍精密 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 2.3 元
68359 錢櫃企業 2026-07-06 2026-07-07 ~ 2026-07-11 5.04 元
63097 拍檔科技 2026-07-06 2026-07-07 ~ 2026-07-11 1 元
10330 典琦科技 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 0.6 元
67880 聖凰科技 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 3.5 元
67763 崇舜 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 2.5 元
22951 桃苗汽車 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 6.5 元
10413 藍新科技 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 0.34 元
67798 將捷 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 0.5 元
64544 春日機械 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 0.5 元
66650 帝圖 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 1.05 元
11861 力群電子 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 3.3 元
67872 登豐 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 1.5 元
65240 建騰創達 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 0.5 元
23693 安源資訊 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 5.9 元
12905 安達康科 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 1 元
67783 佳運 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 1.3 元
66935 王子製藥 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 0.5 元
67893 睿信 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 4.82 元
10064 亞太優勢 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 0.55 元
66911 群運 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 1 元
64553 盛復工業 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.2 元
11465 優頻科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.5 元
67879 益材科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 1.13 元
67710 東擎科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2.95 元
66995 野獸國 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 0.07 元
66826 和淞 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 14 元
67855 和運租車 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 3.22 元
26973 立榮航空 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0.3 元
67862 聚泰 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0.5 元
29954 喜威世流通 2026-06-26 2026-06-28 ~ 2026-07-02 10.25 元
67848 騏億鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 8 元
67801 華芸科技 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 6 元
12396 明緯企業 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 29 元
22971 匯豐汽車 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 3.4 元
67875 安圖斯 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 0.6 元
67706 宏碁創達 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.15 元
12349 新鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 2.28 元
62940 歐都納 2026-06-26 2026-06-28 ~ 2026-07-02 0.7 元
62758 路易莎咖啡 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 1 元
31943 立大投資 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 9 元
99981 陽明山瓦斯 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 1.35 元
67895 元進莊 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 1.5 元
12922 松新 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 0.11 元
21002 南美特科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5 元
67689 大鵬科CLMX 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 5.5 元
67901 大大寬頻 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 3.8 元
66798 展逸 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 1 元
23807 新眾電腦 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 1 元
11473 力晶 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 3.3 元
67583 國際海洋-新 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 2 元
67856 漢測 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 1 元
31978 漢通創投 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 0.43 元
24998 東森電視事業 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 7.59 元
67909 鈺祥 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 0.38 元
67819 精誠金融 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 1.74 元
23203 中華海洋 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 0.5 元
66938 藍新資訊 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 5 元
16823 就業情報 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.8 元
66539 麗彤生技 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.6 元
67702 前端風電-新 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.3 元
11302 台灣楓康 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.5 元
67756 多那之 2026-06-18 2026-06-21 ~ 2026-06-25 0.5 元
11426 名超企業 2026-06-18 2026-06-21 ~ 2026-06-25 1.2 元
11517 網石 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.17 元
10853 富邦人壽 2026-06-18 2026-06-20 ~ 2026-06-24 0.96 元
68058 耐特 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.3 元
31848 中信投信 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 25.96 元
31966 元大投信 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 16.49 元
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 1.3 元
30815 台新證券 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0 元
30538 第一金證券 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 0.93 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
66543 普惠醫工 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 30 股
70094 自由系統 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 150 股
12905 安達康科 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 200 股
12895 奇彥科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 246.02 股
66995 野獸國 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 65.89 股
67848 騏億鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 120 股
12349 新鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0 股
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 154 股
13891 大台南 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 57.06 股
10318 多聯科技 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 100 股
17954 貝民 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 120 股
31850 永豐期貨 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 206.61 股
11669 光興國際 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 85 股
12913 金兆益科 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 100 股
12830 永泉晶圓 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 148.14 股
10221 廣盛科技 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 0 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12777 鋒霈環境 2026-07-06 2026-07-07 ~ 2026-07-11 2026-07-15 ~ 2026-07-21 78.47448949 股 170 元
67566 亞果遊艇 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 2026-07-14 ~ 2026-07-20 128.78056176 股 11.3 元
15703 宇田科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 2026-07-08 ~ 2026-07-08 61.67247386 股 35 元
62256 歐特明 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2026-07-08 ~ 2026-08-10 76.23513 股 60 元
12241 美萌科技 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 2026-07-10 ~ 2026-07-16 158.8728 股 61.05 元
67781 昕力資* 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 2026-07-03 ~ 2026-07-08 76.90883104 股 21.3 元
17508 定揚科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 2026-07-06 ~ 2026-08-06 140.948 股 43 元
12432 一卡通票證 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 2026-07-01 ~ 2026-08-31 200.5944 股 10 元
66682 華旭先進 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 2026-06-29 ~ 2026-07-07 30.59020704 股 40 元
12702 微影半導體 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 2026-06-30 ~ 2026-07-30 50.01867063 股 40 元
10936 矽菱企業 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 2026-07-01 ~ 2026-07-10 141.543 股 80 元
66833 太康精密 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 2026-06-26 ~ 2026-07-27 144.06627048 股 21 元
66734 安盛生 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2026-06-25 ~ 2026-06-29 292.93632 股 6.5 元
31841 國票期貨 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-24 150.10382181 股 10 元
66473 美賣科技 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 2026-06-23 ~ 2026-06-26 425 股 5.6 元
12876 昆桐科技 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-18 211.46295 股 65 元
25962 德安開發 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-18 ~ 2026-06-23 126 股 10 元
12406 榮福 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-18 ~ 2026-06-23 578.2214 股 12 元
12913 金兆益科 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-17 ~ 2026-07-17 168.28280486 股 80 元
64573 高明鐵 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-16 ~ 2026-06-23 81.54145975 股 325 元
31860 凱基期貨 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-17 ~ 2026-06-22 263.586487 股 32.29 元
11403 昱鐳應材 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-18 ~ 2026-06-25 107.17993156 股 168 元
66543 普惠醫工 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-07-10 91.3083411 股 17 元
80022 綠星電子 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1767.9415 股 0 元
12329 盛新材料 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-15 ~ 2026-06-22 257.14285714 股 35 元
67865 金聯成 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-15 ~ 2026-07-15 309 股 45 元
12874 東佑達自動 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-06-06 2026-06-16 ~ 2026-07-16 41.49 股 148 元
12567 萬勝發科 2026-05-29 2026-05-30 ~ 2026-06-03 2026-06-08 ~ 2026-06-09 96.98 股 30 元
70267 埃爾思 2026-05-29 2026-06-01 ~ 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 397.17563989 股 4 元
12676 岳揚智控 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-06 ~ 2026-06-13 270 股 10 元
67878 藥祇 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-09 ~ 2026-07-09 117.67654938 股 250 元
12896 聯潤科技 2026-05-26 2026-05-27 ~ 2026-05-31 2026-06-10 ~ 2026-07-10 276.03269188 股 25 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
17116 億力光電 2026-07-17 2026-07-19 ~ 2026-07-23 36888 元 200
66867 坦德科技 2026-07-10 2026-07-13 ~ 2026-07-17 105000 元 300
11700 真好玩 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 43924250 元 602.33
10188 啟耀光電 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 130197 元 241.04
28815 新安東京海險 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5236870 元 436.41
12344 樂天銀行 2026-06-12 2026-06-14 ~ 2026-06-18 2778938 元 277.89
11809 寰聖國際 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 351200 元 200
23556 德臻科技 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 80000 元 479.53
80022 綠星電子 2026-06-02 2026-06-03 ~ 2026-06-07 244528 元 878.77
10263 隨身遊戲 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 84565 元 600
12510 全支付 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 0 元 199
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66867 坦德科技 2026-07-10 每股退還新台幣3元 700 元
10188 啟耀光電 2026-06-30 758.96 元
11809 寰聖國際 2026-06-10 800 元
23556 德臻科技 2026-06-10 520.47 元
12406 榮福 2026-05-29 股票換發日:115年6月8日。 266.9 元
10263 隨身遊戲 2026-05-22 退還現金每股6元 400 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。