會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3621
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8588
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 永達保險經紀 5 50 48.5
2 聯穎光電 4 25 91.25
3 陽信商銀 4 220 9
4 漢芝電子 3 25 69.25
5 泓辰 3 30 10.75
6 南山人壽 3 40 14.25
7 先發電光 2 20 79
8 衛利生物 2 20 37.5
9 明緯企業 2 7 1096.5
10 光陽工業 2 20 42.25
11 富宸材料 2 20 146
12 安源資訊 1 5 29.5
13 全虹 1 10 12.75
14 信東生技 1 10 14.25
15 台灣集保 1 10 134.25
16 一華半導體 1 10 4.75
17 神通電腦 1 10 33.5
18 板信商銀 1 10 4.75
19 大慶票券 1 10 10.75
20 華泰銀行 1 10 5.25
21 大中票券 1 10 9.25
22 萬里遊 1 10 9.75
23 大連化工 1 10 79
24 高平磊晶 1 10 5.75
25 亞太優勢 1 20 37.5
26 太電 1 10 19.75
27 華德光電 1 10 21
28 璦司柏 1 10 237
29 金磚通訊 1 10 9.75
30 水礦科技 1 10 2.75
31 力晶 1 10 27.5
32 廣和科技 1 10 35.5
33 天心資訊 1 10 19.75
34 京華超音波 1 10 15.75
35 台灣糖業 1 10 47.25
36 穩晟材料 1 10 9.75
37 連海船舶 1 10 19.75
38 台泥循環能源 1 10 19.75
39 東盈光電 0 0 0
40 匯頂電腦 0 0 0
41 捷揚光電 0 0 0
42 新德科技 0 0 0
43 諾瓦材料 0 0 0
44 茂德科技 0 0 0
45 星歐光學 0 0 0
46 長利科技 0 0 0
47 金運科技 0 0 0
48 菘凱科技 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 3 40 17
2 富宸材料 2 13 191
3 台泥循環能源 2 20 25.5
4 陽信商銀 2 30 10
5 板信商銀 1 10 6.25
6 台灣集保 1 5 152.75
7 金運科技 1 10 107
8 長利科技 1 10 12.25
9 星歐光學 1 5 138.5
10 諾瓦材料 1 10 51
11 新德科技 1 10 20.5
12 捷揚光電 1 1 254.5
13 匯頂電腦 1 11 10.25
14 東盈光電 1 1.844 16.5
15 菘凱科技 1 3 10.25
16 連海船舶 1 10 35.75
17 聯穎光電 1 5 114.25
18 永達保險經紀 1 10 57
19 泓辰 1 50 20.5
20 茂德科技 1 500 9.25
21 萬里遊 0 0 0
22 漢芝電子 0 0 0
23 穩晟材料 0 0 0
24 大中票券 0 0 0
25 華泰銀行 0 0 0
26 衛利生物 0 0 0
27 水礦科技 0 0 0
28 金磚通訊 0 0 0
29 璦司柏 0 0 0
30 華德光電 0 0 0
31 太電 0 0 0
32 力晶 0 0 0
33 大慶票券 0 0 0
34 明緯企業 0 0 0
35 先發電光 0 0 0
36 台灣糖業 0 0 0
37 京華超音波 0 0 0
38 天心資訊 0 0 0
39 高平磊晶 0 0 0
40 大連化工 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 光陽工業 0 0 0
43 全虹 0 0 0
44 安源資訊 0 0 0
45 一華半導體 0 0 0
46 神通電腦 0 0 0
47 信東生技 0 0 0
48 亞太優勢 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首