會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4316
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4931
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
28911 安聯人壽 臨時 2026-12-03 2026-11-18 2026-11-19 ~ 2026-12-03
67944 睿禾金碳 臨時 2026-11-18 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-11-18
67885 宏羚 臨時 2026-11-18 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-11-18
12377 連線商銀 臨時 2026-11-17 2026-10-16 2026-10-19 ~ 2026-11-17
67914 碩明綠能 臨時 2026-11-12 2026-10-13 2026-10-14 ~ 2026-11-12
11307 群登科技 臨時 2026-11-09 2026-10-23 2026-10-26 ~ 2026-11-09
67607 通用幹細胞*-新 臨時 2026-11-06 2026-10-07 2026-10-08 ~ 2026-11-06
12552 愛盛科技 臨時 2026-11-05 2026-10-06 2026-10-07 ~ 2026-11-05
67877 海利普 臨時 2026-11-04 2026-10-05 2026-10-06 ~ 2026-11-04
67927 連距電機 臨時 2026-11-04 2026-10-05 2026-10-06 ~ 2026-11-04
67936 寰聖 臨時 2026-11-03 2026-10-02 2026-10-05 ~ 2026-11-03
11249 賀喜能源 臨時 2026-10-30 2026-10-15 2026-10-16 ~ 2026-10-30
12991 頂祺實業 臨時 2026-10-30 2026-09-30 2026-10-01 ~ 2026-10-30
12077 本土 常會 2026-10-29 2026-09-29 2026-09-30 ~ 2026-10-29
66857 宏碁智醫 臨時 2026-10-29 2026-09-29 2026-09-30 ~ 2026-10-29
 
第 1 頁/ 共 2229 頁( 33430 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首