會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8182
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1388
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新光三越百貨股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新光三越百貨股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 眾信聯合會計師(劉水恩、蔡宏祥)
2 總經理異動訊息:副董事長兼總經理天野治郎,辭兼總經理乙職,由執行副總經理吳昕達接任總經理一職;新任生效日期為93/11/01。(93.10.14摘錄資訊觀測站)
3 新光三越經93.04.30(星期五)股東常會決議通過九十二年度盈餘分配案,依分派權利基準日股東名簿記載持有股份,每股分派現金股利新台幣1.5元整茲訂定93.05.31(星期一)為分派現金股利基準日,並自93.06.10(星期四)起發放。(93.05.12)

4 公開發行日 2001/08/28
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-05-06~2024-06-04
2 2023-06-13 股東會 2023-05-15~2023-06-13
3 2022-06-01 股東會 2022-05-03~2022-06-01
4 2021-06-01 股東會 2021-05-03~2021-06-01
5 2020-06-23 股東會 2020-05-25~2020-06-23
6 2019-06-11 股東會 2019-05-13~2019-06-11
7 2018-06-12 股東會 2018-05-14~2018-06-12
8 2017-06-13 股東會 2017-05-15~2017-06-13
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
11 2014-09-12 股東臨時會 2014-08-29~2014-09-12
12 2014-06-10 股東會 2014-05-12~2014-06-10
13 2013-06-04 股東會 2013-05-06~2013-06-04
14 2012-06-05 股東會 2012-05-07~2012-06-05
15 2011-05-24 股東會 2011-04-25~2011-05-24
16 2010-06-08 股東會 2010-05-10~2010-06-08
17 2009-06-08 股東會 2009-05-10~2009-06-08
18 2008-12-18 股東臨時會 2008-11-19~2008-12-18
19 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
20 2007-05-29 股東會 2007-03-31~2007-05-29
21 2006-05-01 股東會 2006-03-03~2006-05-01
22 2005-04-26 股東會 2005-02-26~2005-04-26
23 2004-04-30 股東會 2004-03-02~2004-04-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2013-06-11 2013-06-12~2013-06-16
2 除權 200 股 2012-06-26 2012-06-27~2012-07-01
3 除權 300 股 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
4 除權 100 股 2007-09-10 2007-09-11~2007-09-15
5 除權 200 股 2006-08-25 2006-08-27~2006-08-31
6 除權 100 股 2005-07-26 2005-07-27~2005-07-31
7 除權 250 股 2004-06-25 2004-06-26~2004-06-30
8 除權 100 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2023-06-26 2023-06-27~2023-07-02
2 除息 1.3 元 2022-08-10 2022-08-11~2022-08-15
3 除息 1.3 元 2021-08-11 2021-08-12~2021-08-16
4 除息 1.3 元 2019-07-26 2019-07-27~2019-07-31
5 除息 1.5 元 2018-06-26 2018-06-27~2018-07-01
6 除息 1.5 元 2017-06-26 2017-06-27~2017-07-01
7 除息 2 元 2016-06-24 2016-06-25~2016-06-29
8 除息 2 元 2015-06-26 2015-06-27~2015-07-01
9 除息 2 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
10 除息 2 元 2013-06-11 2013-06-12~2013-06-16
11 除息 2 元 2012-06-26 2012-06-27~2012-07-01
12 除息 2 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
13 除息 2 元 2010-06-18 2010-06-19~2010-06-23
14 除息 3 元 2009-06-12 2009-06-13~2009-06-17
15 除息 1 元 2008-12-19 2008-12-20~2008-12-24
16 除息 2 元 2008-07-09 2008-07-10~2008-07-14
17 除息 2 元 2007-06-05 2007-06-06~2007-06-10
18 除息 2 元 2006-05-05 2006-05-06~2006-05-10
19 除息 1 元 2005-05-05 2005-05-06~2005-05-10
20 除息 1.5 元 2004-05-26 2004-05-27~2004-05-31
21 除息 2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首