會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3875
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4795
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
23655 富相科技 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 1 元
66884 海柏特 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
67706 宏碁創達 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.7 元
67794 宏碁智新 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.8 元
99808 觀天下有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.35 元
99863 鳳信有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2.83 元
66908 宏碁遊戲 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.2 元
11020 聯禾有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.05 元
17632 紅樹林有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 4.5 元
11997 欣欣水泥 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.64 元
22971 匯豐汽車 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 2.3 元
99917 欣湖天然氣 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.3 元
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 1.8 元
17977 大東樹脂 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-05-06 5.5 元
61623 大東電 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 6.5 元
66780 學習王 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 0.8 元
30700 兆豐證券 2025-04-25 2025-04-26 ~ 2025-04-30 1.72 元
62760 巨宇翔 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-05-01 1.78 元
64575 銓寶 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-05-02 2 元
67795 長廣 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 3 元
66543 普惠醫工 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 0.87 元
10839 萬達通 2025-04-22 2025-04-23 ~ 2025-04-27 0 元
66918 愛派司 2025-04-21 2025-04-22 ~ 2025-04-26 4 元
67743 金利食安 2025-04-21 2025-04-22 ~ 2025-04-26 1.4 元
66925 意藍 2025-04-18 2025-04-20 ~ 2025-04-24 2 元
64589 碩陽電機 2025-04-18 2025-04-20 ~ 2025-04-24 1.69 元
61293 利統 2025-04-17 2025-04-18 ~ 2025-04-22 1.3 元
20773 東鋼鋼結構 2025-04-15 2025-04-16 ~ 2025-04-20 8 元
17989 長春樹脂 2025-04-14 2025-04-15 ~ 2025-04-19 5 元
13992 長春石化 2025-04-14 2025-04-15 ~ 2025-04-19 7 元
66898 程曦資訊 2025-04-14 2025-04-15 ~ 2025-04-19 4.5 元
66518 康科特 2025-04-11 2025-04-13 ~ 2025-04-17 1.1 元
63158 嘉實資訊 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 6 元
99959 欣中天然氣 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2 元
30566 日進證券 2025-04-07 2025-04-08 ~ 2025-04-14 1.19 元
67750 新代 2025-04-02 2025-04-05 ~ 2025-04-09 11 元
65547 久舜 2025-04-02 2025-04-04 ~ 2025-04-08 0.8 元
10042 厚美德生技 2025-04-02 2025-04-03 ~ 2025-04-07 10 元
68102 傑霖科技 2025-04-02 2025-04-05 ~ 2025-04-09 3.15 元
66737 秀育 2025-03-31 2025-04-01 ~ 2025-04-05 2 元
61295 生合 2025-03-28 2025-03-31 ~ 2025-04-04 3.5 元
30560 永興證券 2025-03-26 2025-03-27 ~ 2025-03-31 0.5 元
66816 捷智商訊 2025-03-21 2025-03-22 ~ 2025-03-26 1.5 元
67642 昶瑞機電 2025-03-21 2025-03-22 ~ 2025-03-26 5 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 180 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
70253 元勛國際 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 2025-05-08 ~ 2025-05-14 129.276 股 25 元
62249 湧盛 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 0000-00-00 ~ 0000-00-00 150 股 19.35 元
67719 碳基-新 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 2025-05-08 ~ 2025-05-15 150 股 19.35 元
10863 義傳科技 2025-04-18 2025-04-19 ~ 2025-04-23 2025-05-02 ~ 2025-06-06 87.8099 股 16 元
12613 飛鳥車用 2025-04-11 2025-04-12 ~ 2025-04-16 2025-04-19 ~ 2025-05-20 1000 股 30 元
14951 尚益染整 2025-04-11 2025-04-14 ~ 2025-04-18 2025-04-20 ~ 2025-05-20 230.94578411 股 23 元
12381 雷捷電子 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2025-04-16 ~ 2025-04-22 318.75 股 10 元
12684 佳揚生技 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2025-04-28 ~ 2025-04-30 69.9986 股 20 元
66876 朗齊生醫* 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2025-04-17 ~ 2025-04-21 827.8463219 股 17 元
12736 格棋 2025-04-09 2025-04-10 ~ 2025-04-14 2025-04-17 ~ 2025-04-30 257.142857 股 10 元
11945 三捷科技 2025-04-08 2025-04-09 ~ 2025-04-13 2025-04-14 ~ 2025-04-14 143.350582 股 12.8 元
66610 安成生 2025-04-07 2025-04-08 ~ 2025-04-12 2025-05-23 ~ 2025-06-23 410.821 股 10 元
12858 奇美食品 2025-04-02 2025-04-07 ~ 2025-04-11 2025-05-05 ~ 2025-06-05 241.30434782 股 10 元
23809 冠寶科技 2025-04-01 2025-04-02 ~ 2025-04-06 2025-04-17 ~ 2025-04-22 480 股 10 元
11413 弘勝光電 2025-03-31 2025-04-01 ~ 2025-04-05 2025-04-24 ~ 2025-05-26 157.89840174 股 50 元
12394 律芯科技 2025-03-27 2025-03-28 ~ 2025-04-04 2025-04-02 ~ 2025-05-02 1350 股 70 元
11944 廣和科技 2025-03-20 2025-03-21 ~ 2025-03-25 2025-03-31 ~ 2025-04-08 207.43892 股 30 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
11592 華宇光能 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 58276 元 980
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11592 華宇光能 2025-05-08 20 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。