會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8710
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1641
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
11841 能海電能 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
66918 愛派司 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
63616 泓辰 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
67826 極風雲創 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
12304 凱納 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
17977 大東樹脂 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
66784 天凱科技 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
23879 神通電腦 常會 2025-06-30 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-30
11892 神通資訊 常會 2025-06-30 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-30
12667 神耀科技 常會 2025-06-30 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-30
11847 施吉生技 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
67786 東方風能 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
12252 富動科 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
66876 朗齊生醫* 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
66920 恆勁科技 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
 
第 1 頁/ 共 2057 頁( 30845 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首