會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9495
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1669
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
立普思 76 75.5 80.5 83.5 79.25 79.25
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
南山人壽 16.25 16 18 18 16.75 16.75
宇川精密 51.25 50 0 0 50.5 50.5
昇陽電池 34 34 38.75 39.5 36.5 36.5
華泰銀行 5 4.75 5.75 5.75 5.25 5.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
太電 17.75 17.5 20.5 20.5 18.75 18.75
永達保險經紀 53.25 53.25 61.25 63.5 58 58
信東生技 24.5 24.5 28.5 28.5 26.25 26.25
明緯企業 370.25 368.75 0 0 373.25 373.25
南美特科技 192.5 189.25 214 214 200.75 200.75
統一投信 167.75 159.5 0 0 161.5 161.5
華德光電 36.5 36 0 0 36.5 36.5
台灣電力 4 4 6.25 6.5 5.25 5.25
泰合生技 55.25 54.5 0 0 55.25 55.25
台泥循環能源 9.25 9 0 0 9.25 9.25
凌嘉科技 98.75 95.25 0 0 96.5 96.5
東森電視事業 98.75 98.75 183.25 183.25 140 140
大陽科技 170.75 169.25 214 214 190.5 190.5
藍新科技 38.5 37.5 46 46 41.25 41.25
力晶 9 9 0 0 9.25 9.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
台塑網科技 79 79 87.75 88.75 83.25 83.25
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
萬通票券 9 9 10.75 11 9.75 9.75
勝華科技 0.25 0.25 1 1 0.5 0.5
華立捷 0 0 18.5 19.5 19 19
光陽工業 44.25 44.25 51 51 47.25 47.25
奕微科 0 0 106 106.25 104.25 104.25
神通電腦 34.5 34.5 54 54 44 44
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
台灣集保 0 0 185.5 185.5 182 182
華儲公司 14.75 14.75 23.5 23.5 19 19
崇光百貨 0 0 31.75 32.25 31.5 31.5
漢芝電子 55.25 54.75 0 0 55.5 55.5
昱鐳光電 16.75 15.75 0 0 16 16
穩晟材料 17.75 17.75 33.75 34 25.5 25.5
昕琦科技 3.75 2.75 0 0 3 3
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
耐特 47.25 47.25 67.25 67.25 57 57
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
星歐光學 0 0 127.25 127.25 125 125
智慧光 0 0 16.5 16.5 16 16
源河生技 0 0 6.25 6.25 6 6
錫安生技 0 0 41.75 41.75 41 41
民間投資 0 0 35.75 35.75 35 35
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
南亞光電 0 0 47 47 46 46
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首