會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1425
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3922
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 228 2,138 66.93
2 陽信商銀 120 4,560 9.5
3 太電 93 936 16.75
4 力晶 81 1,040 8.59
5 南山人壽 80 900 16.21
6 宇川精密 78 746 48.34
7 昇陽電池 76 750 29.45
8 南美特科技 75 375 187.66
9 富田 71 390 85.72
10 華德光電 69 535 36.14
11 板信商銀 68 840 5.28
12 漢芝電子 64 635 61.88
13 起而行 53 750 13.22
14 台泥循環能源 46 520 10.72
15 京華超音波 45 530 11.99
16 凌嘉科技 44 410 93.78
17 大陽科技 43 400 167.78
18 東森電視事業 43 215 98.78
19 泰合生技 43 420 52
20 華泰銀行 42 1,350 4.75
21 信東生技 42 410 23.87
22 統一投信 42 335 144.08
23 大慶票券 38 380 10.21
24 萬通票券 32 470 9.05
25 昱鐳光電 29 290 15.22
26 藍新科技 28 255 26.16
27 國票綜合 27 340 9.25
28 明緯企業 26 79 369.7
29 永達保險經紀 25 155 42.47
30 耐特 25 250 46.34
31 台睿精工 24 240 8.75
32 全虹 21 220 12.78
33 大中票券 20 250 8.24
34 中信投資 20 200 21.19
35 亞太優勢 20 200 14.75
36 中興紡織 19 190 0.25
37 高平磊晶 19 190 5.75
38 昕琦科技 19 190 1.75
39 和業投資 19 190 8.75
40 名超企業 19 190 9.75
41 金豐機器 19 250 23.92
42 沃福仕 19 190 14.75
43 一華半導體 19 190 4.75
44 光陽工業 19 190 45.2
45 益材科技 18 180 39.5
46 安源資訊 18 90 29.5
47 耕源科技 18 180 19.5
48 水礦科技 18 180 3.19
49 華儲公司 18 180 13.97
50 連海船舶 18 180 19.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 123 3,225 10.5
2 南山人壽 107 1,201 17.82
3 華泰銀行 53 840 5.75
4 信東生技 52 470 28.64
5 永達保險經紀 50 330 65.51
6 太電 46 430 20.41
7 碩頡科技 40 580 5.25
8 勝華科技 37 418 1.12
9 崇光百貨 35 350 32.75
10 富田 35 181 77.04
11 台灣集保 34 195 185.25
12 立普思 34 280 81.17
13 萬通票券 34 892 10.87
14 板信商銀 31 1,700 5.84
15 捷揚光電 28 68 254.75
16 泓辰材料 26 122 96.75
17 台塑網科技 25 250 86.46
18 華立捷 24 240 17.46
19 昇陽電池 23 225 23.3
20 至鴻科技 22 400 35.75
21 菘凱科技 22 94 10.25
22 藍新科技 20 200 43.17
23 南陽實業 20 200 29.07
24 奕微科 20 150 106.52
25 久津公司 19 1 9.72
26 源河生技 19 190 6.25
27 匯頂電腦 18 198 10.25
28 台灣電力 18 169 6.03
29 力晶 18 390 9.03
30 新德科技 18 180 20.5
31 必翔電 18 180 10.25
32 中華海洋 18 180 25.5
33 年代網際 18 36 15.5
34 漢芝電子 18 180 62.08
35 鴻君科技 17 170 18.5
36 晨豐光電 16 160 36.13
37 賽亞基因 15 121 11.78
38 華儲公司 15 150 17.46
39 泰合生技 15 150 45.51
40 東盈光電 14 140 10.25
41 晶訊科技 13 130 15.5
42 南亞光電 13 125 47.04
43 威暢科技 13 130 46
44 聯興微 13 130 23.5
45 賀喜能源 13 130 14.5
46 華矽半導體 12 120 23.5
47 盛英 11 110 32.75
48 經緯航太 11 110 28.14
49 三信商銀 11 110 13.8
50 台灣票券 10 100 13.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首