會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2453
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9210
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 豐盟有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
豐盟有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:施錦川
2 公開發行日 1997/02/21
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
2 2022-06-10 股東會 2022-04-12~2022-06-10
3 2021-08-16 股東會 2021-04-20~2021-06-18
4 2020-06-12 股東會 2020-04-14~2020-06-12
5 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
6 2018-08-08 股東臨時會 2018-07-10~2018-08-08
7 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
8 2017-06-05 股東會 2017-04-07~2017-06-05
9 2016-10-17 股東臨時會 2016-09-18~2016-10-17
10 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
11 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
12 2014-06-04 股東會 2014-04-06~2014-06-04
13 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
14 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
15 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
16 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
17 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
18 2010-01-15 股東臨時會 2009-12-17~2010-01-15
19 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
20 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-24
21 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
22 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
23 2007-12-21 股東臨時會 2007-11-22~2007-12-21
24 2007-06-27 股東會 2007-04-25~2007-06-27
25 2006-08-18 股東臨時會 2006-07-20~2006-08-18
26 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
27 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
28 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
29 2004-04-09 股東臨時會 2004-03-11~2004-04-09
30 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
31 2001-01-30 股東臨時會 2001-01-16~2001-01-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 94.69 股 2021-10-29 2021-10-30~2021-11-03
2 除權 109.55 股 2020-09-25 2020-09-26~2020-09-30
3 除權 83.61 股 2019-08-23 2019-08-26~2019-08-30
4 除權 77.65 股 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
5 除權 120.07 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
6 除權 125.04 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
7 除權 154.53 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
8 除權 148.66 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
9 除權 100.005 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
10 除權 75 股 2006-11-03 2006-11-05~2006-11-09
11 除權 223 股 2005-09-28 2005-09-29~2005-10-03
12 除權 233 股 2004-12-17 2004-12-20~2004-12-24
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.94 元 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除息 0.95 元 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除息 0.85 元 2022-09-08 2022-09-11~2022-09-15
4 除息 1 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
5 除息 2.12 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
6 除息 1.28 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
7 除息 2.72 元 2010-08-13 2010-08-14~2010-08-18
8 除息 2.75 元 2009-07-03 2009-07-05~2009-07-09
9 除息 2.8 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
10 除息 0.97 元 2007-12-25 2007-12-26~2007-12-30
11 除息 1.09 元 2006-11-03 2006-11-05~2006-11-09
12 除息 2 元 2003-07-10 2003-07-11~2003-07-15
13 除息 2.24 元 2002-09-26 2002-09-27~2002-10-01
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首