會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4871
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3012
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新頻道有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新頻道有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:施錦川
2 公開發行日 1997/06/11
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2023-06-14 股東會 2023-04-16~2023-06-14
3 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
4 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
6 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
7 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
8 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
9 2016-10-18 股東臨時會 2016-09-19~2016-10-18
10 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
11 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
12 2014-06-04 股東會 2014-04-06~2014-06-04
13 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
14 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
15 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
16 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
17 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
18 2010-01-15 股東臨時會 2009-12-17~2010-01-15
19 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
20 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-24
21 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
22 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
23 2007-12-24 股東臨時會 2007-11-25~2007-12-24
24 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
25 2006-08-18 股東臨時會 2006-07-20~2006-08-18
26 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
27 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
28 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
29 2004-04-09 股東臨時會 2004-03-11~2004-04-09
30 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
31 2001-11-15 股東臨時會 2001-11-06~2001-11-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 20.29 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
2 除權 50.48 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
3 除權 108.21 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
4 除權 170.43 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
5 除權 79.255 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
6 除權 71 股 2006-09-29 2006-10-01~2006-10-05
7 除權 183 股 2005-09-23 2005-09-26~2005-09-30
8 除權 143 股 2004-11-25 2004-11-26~2004-11-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.17 元 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
2 除息 0.5 元 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
3 除息 0.5 元 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
4 除息 0.79 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
5 除息 1.34 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
6 除息 0.72 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
7 除息 2 元 2010-08-13 2010-08-14~2010-08-18
8 除息 2.17 元 2009-07-03 2009-07-05~2009-07-09
9 除息 2.52 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
10 除息 0.59 元 2007-12-25 2007-12-26~2007-12-30
11 除息 1.03 元 2006-08-04 2006-08-06~2006-08-10
12 除息 1.63 元 2003-08-15 2003-08-16~2003-08-20
13 除息 2.06 元 2002-11-05 2002-11-06~2002-11-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首