會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6338
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4539
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 嘉耐股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
嘉耐股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 2003/09/17
2 簽證會計師 資誠會計師事務所(蕭金木、薛守宏)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-22 股東會 2024-04-23~2024-05-22
2 2023-05-23 股東會 2023-04-24~2023-05-23
3 2021-05-27 股東會 2021-04-28~2021-05-27
4 2020-05-28 股東會 2020-04-29~2020-05-28
5 2019-05-28 股東會 2019-04-29~2019-05-28
6 2018-05-02 股東會 2018-04-03~2018-05-02
7 2017-05-10 股東會 2017-04-11~2017-05-10
8 2016-05-12 股東會 2016-04-13~2016-05-12
9 2015-05-21 股東會 2015-04-22~2015-05-21
10 2014-05-27 股東會 2014-04-28~2014-05-27
11 2013-05-16 股東會 2013-04-17~2013-05-16
12 2012-04-23 股東會 2012-03-25~2012-04-23
13 2011-09-15 股東臨時會 2011-09-01~2011-09-15
14 2011-06-08 股東會 2011-05-10~2011-06-08
15 2010-06-09 股東會 2010-05-11~2010-06-09
16 2009-05-26 股東會 2009-05-27~2009-05-26
17 2008-07-24 股東臨時會 2008-07-10~2008-07-24
18 2008-06-23 股東會 2008-05-25~2008-06-23
19 2008-04-09 股東會 2008-03-26~2008-04-09
20 2007-06-20 股東會 2007-05-22~2007-06-20
21 2006-06-30 股東會 2006-06-01~2006-06-30
22 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
23 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2004-10-20 2004-10-21~2004-10-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.08 元 2004-10-20 2004-10-21~2004-10-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首