會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1208
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4418
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 公信電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
公信電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:吳偉豪
簽證會計師姓名2:徐建業
2 公信電子於四月十九日臨時股東會,全面改選董監事
3 董事長變動:原董事長葉宏清請辭職務,由侯知遠擔任董事長職務;新任生效日期為93/09/27。(93.09.29摘錄資訊觀測站)
4 總經理變動:原總經理侯知遠請辭職務,故由董事長葉宏清兼任總經理一職;新任生效日期為93/09/09。(93.09.10摘錄資訊觀測站)
5 櫃買中心: 公信電子93.08.05停止上櫃輔導
6 91年元月辦理減資,減資百分比為76.923077%,減資後實收資本額為3億元
7 計畫88年10月間配合微軟的「維那斯(Venus)計畫」,在大陸推出視訊轉接盒(set top box),88年1~7月WinCE掌上型電腦平均月出貨量約5000台
8 88年減資4.335億,比率為50%,及現金增資5.665億,股票換發及領取增資股開始日
9 和美國TAE的合作關係是策略聯盟的方式,未來將扮演TAE在台灣的研發和製造中心
10 86/5/31上櫃送件7/25初審通過
11 減2.513億後再增資5億,86/5/31上櫃送件7/25初審通過
12 公開發行日 1990/10/15
13 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(游智惠,黃廷育)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-04-08~2024-06-06
2 2023-06-06 股東會 2023-04-08~2023-06-06
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2021-08-27 股東會 2021-04-12~2021-06-10
5 2020-08-20 股東臨時會 2020-07-22~2020-08-20
6 2020-05-21 股東會 2020-03-23~2020-05-21
7 2019-11-08 股東臨時會 2019-10-10~2019-11-08
8 2019-05-17 股東會 2019-03-19~2019-05-17
9 2018-05-17 股東會 2018-03-19~2018-05-17
10 2017-05-16 股東會 2017-03-18~2017-05-16
11 2016-11-14 股東臨時會 2016-10-16~2016-11-14
12 2016-04-26 股東會 2016-03-28~2016-04-26
13 2015-06-03 股東會 2015-05-05~2015-06-03
14 2014-05-30 股東會 2014-05-01~2014-05-30
15 2013-05-30 股東會 2013-05-01~2013-05-30
16 2012-05-30 股東會 2012-05-01~2012-05-30
17 2011-06-10 股東會 2011-05-12~2011-06-10
18 2010-05-27 股東會 2010-04-28~2010-05-27
19 2009-06-25 股東會 2009-05-27~2009-06-25
20 2008-06-26 股東會 2008-05-28~2008-06-26
21 2007-06-28 股東會 2007-05-30~2007-06-28
22 2006-12-22 股東會 2006-12-08~2006-12-22
23 2006-06-24 股東會 2006-05-26~2006-06-24
24 2005-06-24 股東會 2005-04-20~2005-06-24
25 2005-04-19 股東臨時會 2005-04-05~2005-04-19
26 2004-12-31 股東臨時會 2004-11-17~2004-12-31
27 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
28 2003-06-25 股東會 2003-04-26~2003-06-25
29 2001-06-04 股東會 2001-05-05~2001-06-04
30 1999-04-23 股東會 1999-03-24~1999-04-23
31 1998-06-30 股東會 1998-05-29~1998-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2023-07-05 2023-07-06~2023-07-10
2 除息 1.3 元 2022-07-29 2022-07-30~2022-08-03
3 除息 1.2 元 2021-09-15 2021-09-16~2021-09-20
4 除息 1.5 元 2020-06-30 2020-07-01~2020-07-05
5 除息 0.75 元 2019-06-28 2019-07-01~2019-07-05
6 除息 0.5 元 2018-06-29 2018-07-01~2018-07-05
7 除息 0.26 元 2017-07-25 2017-07-26~2017-07-30
8 除息 0.4 元 2015-06-07 2015-06-08~2015-06-12
9 除息 0.5 元 2004-08-05 2004-08-06~2004-08-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3000 億 425.000000 10.00 元 2005-07-07 2005-07-08~2005-07-12 2005-07-15~2005-07-28
2 減資 7574 億 0.000000 0.00 元 2005-01-05 2005-01-06~2005-01-11
3 增資 3000 億 850.000000 10.00 元 2005-01-05 2005-01-06~2005-01-11 2005-01-12~2005-01-18
4 增資 600 億 42.500000 12.00 元 2003-08-26 2003-08-27~2003-08-31 2003-09-06~2003-10-06
5 減資 10000 億 0.000000 0.00 元 2002-01-19 2002-01-21~2002-01-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首