會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2508
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5566
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 麗彤生醫科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
麗彤生醫科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師1:周筱姿
簽證會計師2:賴宗羲

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-09 股東會 2024-03-11~2024-05-09
2 2023-06-12 股東會 2023-04-14~2023-06-12
3 2021-07-01 股東會 2021-04-12~2021-06-10
4 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
5 2019-10-18 股東臨時會 2019-09-19~2019-10-18
6 2019-05-03 股東會 2019-03-05~2019-05-03
7 2018-05-21 股東會 2018-03-23~2018-05-21
8 2017-04-11 股東會 2017-02-11~2017-04-11
9 2016-04-22 股東會 2016-02-23~2016-04-22
10 2015-07-10 股東臨時會 2015-06-11~2015-07-10
11 2015-04-23 股東會 2015-03-25~2015-04-23
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 230 股 2020-09-17 2020-09-18~2020-09-22
2 除權 150 股 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
3 除權 100 股 2017-08-18 2017-08-21~2017-08-25
4 除權 400 股 2016-08-10 2016-08-11~2016-08-15
5 除權 120 股 2015-05-26 2015-05-27~2015-05-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2024-08-30 2024-08-31~2024-09-04
2 除息 1 元 2024-05-14 2024-05-11~2024-05-15
3 除息 2 元 2023-08-29 2023-08-30~2023-09-03
4 除息 3 元 2023-06-13 2023-06-14~2023-06-18
5 除息 2.9 元 2022-04-29 2022-05-01~2022-05-05
6 除息 1.5 元 2021-08-30 2021-08-31~2021-09-04
7 除息 4 元 2021-07-20 2021-07-21~2021-07-25
8 除息 2.35 元 2020-07-17 2020-07-20~2020-07-24
9 除息 2.5 元 2019-08-30 2019-08-31~2019-09-04
10 除息 1.5 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
11 除息 2 元 2017-08-18 2017-08-21~2017-08-25
12 除息 2.5 元 2016-08-10 2016-08-11~2016-08-15
13 除息 1 元 2015-05-26 2015-05-27~2015-05-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3 億 0 0.00 元 2024-06-28 2024-06-30~2024-07-04
2 減資 3 億 0.00 元 2024-06-28 2024-06-30~2024-07-04
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首