會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9662
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9630
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 眾福科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
眾福科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 96.05.02上櫃審議會退件:因該公司有情事尚待釐清
2 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:吳恪昌、卓明信
3 95.10.11全面無實體股票上路
4 眾福科技股份有限公司九十二年現金增資已於九十二年二月十七日繳款截止,尚有股東未於上述日期內繳款,依公司法第二六六條第三項準用第一四二條規定即日起至九十二年三月二十日為催繳期間。(92.02.19)
5 該公司預計今年第四季申請興櫃掛牌交易,明年上半年申請上櫃掛牌。(91.10.11工商21版)
6 公開發行日 2002/04/23
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-28 股東會 2024-03-30~2024-05-28
2 2023-06-15 股東會 2023-04-17~2023-06-15
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-09-30 股東臨時會 2021-09-01~2021-09-30
5 2021-08-24 股東會 2021-04-17~2021-06-15
6 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
7 2019-06-11 股東會 2019-04-13~2019-06-11
8 2019-03-18 股東臨時會 2019-02-17~2019-03-18
9 2019-01-08 股東臨時會 2018-12-10~2019-01-08
10 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
11 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
12 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
13 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
14 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
15 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
16 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
17 2011-06-21 股東會 2011-04-23~2011-06-21
18 2010-10-13 股東臨時會 2010-09-14~2010-10-13
19 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
20 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
21 2008-05-22 股東會 2008-03-24~2008-05-22
22 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
23 2006-11-27 股東臨時會 2006-10-29~2006-11-27
24 2006-06-21 股東會 2006-04-23~2006-06-21
25 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
26 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
27 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 96.451675 股 2008-10-22 2008-10-23~2008-10-27
2 除權 80 股 2007-08-16 2007-08-17~2007-08-21
3 除權 20 股 2006-08-25 2006-08-27~2006-08-31
4 除權 20 股 2005-08-26 2005-08-27~2005-08-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5 元 2023-07-06 2023-07-07~2023-07-11
2 除息 3 元 2022-07-06 2022-07-07~2022-07-11
3 除息 1.5 元 2021-07-02 2021-07-05~2021-07-09
4 除息 1.5 元 2020-07-03 2020-07-06~2020-07-10
5 除息 1 元 2019-07-05 2019-07-06~2019-07-10
6 除息 0.6 元 2018-08-31 2018-09-01~2018-09-05
7 除息 0.5 元 2017-08-31 2017-09-01~2017-09-05
8 除息 0.58 元 2008-10-22 2008-10-23~2008-10-27
9 除息 1.4 元 2007-08-16 2007-08-17~2007-08-21
10 除息 0.34 元 2006-08-25 2006-08-27~2006-08-31
11 除息 0.4 元 2005-08-26 2005-08-27~2005-08-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 6321 億 0 0.00 元 2015-09-18 2015-09-19~2015-09-30
2 減資 6321 億 0.00 元 2015-09-18 2015-09-19~2015-09-30
3 增資 1 億 105.44 20.00 元 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03 2007-09-21~2007-10-22
4 增資 600 億 141.660000 12.30 元 2004-10-19 2004-10-20~2004-10-24 2004-11-01~2004-11-15
5 增資 600 億 170.000000 15.00 元 2003-01-22 2003-01-23~2003-01-27 2003-02-10~2003-02-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首