會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6039
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6923
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 倉佑實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
倉佑實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(賴國旺、鄧治萍會計師)
2 公告日盛證券股份有限公司自九十三年十月四日開始新增為倉佑實業股份有限公司(證券代號:一五六八)興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。(93.09.30摘錄櫃買中心)
3 公開發行日 2003/07/16
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2014-06-23 股東會 2014-04-25~2014-06-23
2 2013-06-10 股東會 2013-04-12~2013-06-10
3 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
4 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
5 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
6 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
7 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
8 2007-12-06 股東臨時會 2007-11-07~2007-12-06
9 2007-06-28 股東會 2007-04-28~2007-06-28
10 2006-06-15 股東會 2006-04-17~2006-06-15
11 2005-06-16 股東會 2005-04-18~2005-06-16
12 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
13 2003-12-26 股東臨時會 2003-11-27~2003-12-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 101.13 股 2008-10-29 2008-10-30~2008-11-03
2 除權 100 股 2005-07-29 2005-08-01~2005-08-05
3 除權 200 股 2004-07-30 2004-08-01~2004-08-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2013-06-27 2013-06-28~2013-07-02
2 除息 0.2 元 2008-10-29 2008-10-30~2008-11-03
3 除息 0.2 元 2005-07-29 2005-08-01~2005-08-05
4 除息 0.2 元 2004-07-30 2004-08-01~2004-08-05
5 除息 0.56 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 104.13 10.00 元 2009-10-08 2009-10-09~2009-10-13 2009-10-21~2009-11-20
2 增資 2 億 220.5 10.50 元 2009-04-30 2009-05-02~2009-05-06 2009-05-14~2009-06-15
3 增資 1 億 140.38 20.00 元 2008-07-01 2008-07-02~2008-07-06 2008-07-10~2008-08-10
4 增資 1000 億 170.240000 17.00 元 2005-11-30 2005-12-01~2005-12-05 2005-12-13~2006-01-12
5 增資 600 億 106.120000 18.00 元 2004-11-16 2004-11-17~2004-11-21 2004-11-25~2004-12-27
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首