會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2949
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3827
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 敏成健康科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
敏成健康科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:寇惠植
簽證會計師姓名2:郭欣頤
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-04-27~2024-06-25
2 2023-06-16 股東會 2023-04-18~2023-06-16
3 2023-02-08 股東臨時會 2023-01-10~2023-02-08
4 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
5 2021-10-15 股東臨時會 2021-09-16~2021-10-15
6 2021-07-26 股東會 2021-04-27~2021-06-25
7 2020-12-18 股東臨時會 2020-11-19~2020-12-18
8 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
9 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
10 2018-06-22 股東會 2018-04-24~2018-06-22
11 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
12 2016-09-29 股東臨時會 2016-08-31~2016-09-29
13 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
14 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
15 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
16 2014-02-12 股東臨時會 2014-01-14~2014-02-12
17 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
18 2013-01-08 股東臨時會 2012-12-10~2013-01-08
19 2012-10-23 股東臨時會 2012-09-24~2012-10-23
20 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
21 2011-12-08 股東臨時會 2011-11-09~2011-12-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 500.000021 股 2021-09-15 2021-09-16~2021-09-20
2 除權 20 股 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
3 除權 25 股 2019-08-21 2019-08-22~2019-08-26
4 除權 50.000013 股 2018-08-30 2018-08-31~2018-09-04
5 除權 50 股 2017-08-28 2017-08-29~2017-09-02
6 除權 50 股 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31
7 除權 50 股 2015-08-24 2015-08-25~2015-08-29
8 除權 49.640013 股 2014-08-22 2014-08-23~2014-08-27
9 除權 50 股 2013-09-17 2013-09-18~2013-09-22
10 除權 60 股 2012-09-13 2012-09-14~2012-09-18
11 除權 0 股 2011-08-17 2011-08-18~2011-08-22
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5 元 2021-09-15 2021-09-16~2021-09-20
2 除息 0.2 元 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
3 除息 0.25 元 2019-08-21 2019-08-22~2019-08-26
4 除息 0.5 元 2018-08-30 2018-08-31~2018-09-04
5 除息 0.5 元 2017-08-28 2017-08-29~2017-09-02
6 除息 0.5 元 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31
7 除息 0.5 元 2015-08-21 2015-08-25~2015-08-29
8 除息 0.5 元 2014-08-22 2014-08-23~2014-08-27
9 除息 0.3 元 2013-09-17 2013-09-18~2013-09-22
10 除息 0.4 元 2012-09-13 2012-09-14~2012-09-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 147.80139675 30.00 元 2023-08-31 2023-09-01~2023-09-05 2023-09-12~2023-09-18
2 增資 3 億 133.209802 80.00 元 2020-10-20 2020-10-21~2020-10-25 2020-11-11~2020-12-10
3 增資 150 25.00 元 2012-02-08 2012-02-09~2012-02-13 2012-02-15~2012-03-14
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首