會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9387
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1988
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 友霖生技醫藥股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
友霖生技醫藥股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 配合會計師事務所內部調整
新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:吳怡君
新任簽證會計師姓名2:郭政弘

2 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:吳怡君、張日炎
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
2 2023-06-15 股東臨時會 2023-04-17~2023-06-15
3 2022-06-30 股東會 2022-05-02~2022-06-30
4 2021-08-18 股東會 2021-04-09~2021-06-07
5 2020-06-12 股東會 2020-04-14~2020-06-12
6 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
7 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
8 2016-06-23 股東臨時會 2016-05-25~2016-06-23
9 2016-03-11 股東會 2016-01-12~2016-03-11
10 2015-06-17 股東會 2015-04-19~2015-06-17
11 2014-06-12 股東會 2014-04-14~2014-06-12
12 2013-06-14 股東會 2013-04-16~2013-06-14
13 2013-02-22 股東臨時會 2013-01-24~2013-02-22
14 2012-08-20 股東臨時會 2012-07-22~2012-08-20
15 2012-06-08 股東會 2012-04-10~2012-06-08
16 2011-11-28 股東臨時會 2011-10-30~2011-11-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 167.39093508 13.00 元 2020-07-09 2020-07-10~2020-07-14 2020-07-21~2020-08-21
2 增資 2 億 163.41992923 20.00 元 2017-09-07 2017-09-08~2017-09-12 2017-09-23~2017-10-24
3 增資 52 億 154.4989644 25.00 元 2016-05-24 2016-05-25~2016-05-29 2016-05-31~2016-07-01
4 減資 5 億 0 10.00 元 2016-05-20 2016-05-23~2016-06-03
5 減資 5 億 10.00 元 2016-05-20 2016-05-23~2016-06-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首