會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4540
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7644
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 泓辰材料股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
泓辰材料股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 113.11.06興櫃認購價:輔導推薦券商:主辨台新證券上興櫃認購價為70元,協辦國票證券上興櫃認購價為:85元。
2 102.05.07下興櫃。97.01.11公開發行,102.09.12不公開發行
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-17 股東臨時會 2024-10-03~2024-10-17
2 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
3 2023-06-27 股東會 2023-05-29~2023-06-27
4 2022-05-19 股東會 2022-04-20~2022-05-19
5 2021-08-16 股東會 2021-07-18~2021-08-16
6 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
7 2019-05-28 股東會 2019-04-29~2019-05-28
8 2018-06-12 股東會 2018-05-14~2018-06-12
9 2017-06-26 股東會 2017-05-28~2017-06-26
10 2016-06-20 股東會 2016-05-22~2016-06-20
11 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
12 2014-01-23 股東臨時會 2014-01-09~2014-01-23
13 2013-08-15 股東臨時會 2013-07-17~2013-08-15
14 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
15 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
16 2011-09-02 股東臨時會 2011-08-04~2011-09-02
17 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
18 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
19 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
20 2008-06-11 股東會 2008-04-13~2008-06-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2024-07-26 2024-07-28~2024-08-01
2 除權 50 股 2023-07-13 2023-07-14~2023-07-18
3 除權 100 股 2022-05-31 2022-06-01~2022-06-05
4 除權 297.62812 股 2009-08-05 2009-08-06~2009-08-10
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2009-08-05 2009-08-06~2009-08-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 51.7951165 70.00 元 2024-05-29 2024-05-30~2024-06-03 2024-06-07~2024-07-08
2 增資 151.1725319 21.00 元 2012-07-16 2012-07-17~2012-07-21 2012-09-14~2012-10-14
3 增資 143.24856856 35.00 元 2010-12-15 2010-12-16~2010-12-20 2011-01-26~2011-02-26
4 增資 700 億 209.92134120 60.00 元 2009-09-25 2009-09-26~2009-09-30 2009-10-03~2009-11-03
5 增資 211.727 33.00 元 2008-06-16 2008-06-17~2008-06-21 2008-06-23~2008-06-25
6 增資 52.931 33.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00 2008-08-08~2008-08-15
7 增資 30.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00 2009-05-14~2009-06-15
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首