會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4563
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7159
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 微邦科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
微邦科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:余倩如
簽證會計師姓名2:陳智忠

2 微邦科技94.08.19不繼續公開發行
3 微邦科技因減資停過期間,故無法於櫃買中心交易(最新行情表無法看到此支),於94.01.17後尚可交易(可於最新行情表中看到此支)。(93.12.21)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-04-26~2024-06-24
2 2023-06-19 股東會 2023-04-21~2023-06-19
3 2022-06-21 股東會 2022-04-23~2022-06-21
4 2021-07-12 股東會 2021-04-09~2021-06-07
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
7 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
8 2018-02-12 股東臨時會 2018-01-04~2018-02-12
9 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
10 2016-06-22 股東會 2016-04-24~2016-06-22
11 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
12 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
13 2014-02-25 股東臨時會 2014-01-17~2014-02-25
14 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
15 2012-09-11 股東臨時會 2012-08-13~2012-09-11
16 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
17 2011-06-14 股東會 2011-04-16~2011-06-14
18 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
19 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
20 2008-06-24 股東會 2008-05-26~2008-06-24
21 2007-06-12 股東會 2007-05-14~2007-06-12
22 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
23 2004-09-06 股東臨時會 2004-08-08~2004-09-06
24 2004-06-30 股東會 2004-05-02~2004-06-30
25 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 25.5 股 2013-09-13 2013-09-16~2013-09-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.1 元 2014-10-06 2014-10-07~2014-10-11
2 除息 0.51 元 2013-09-13 2013-09-16~2013-09-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 40 30.00 元 2013-01-11 2013-01-12~2013-01-16 2013-01-21~2013-02-21
2 增資 106.824 12.00 元 2012-01-17 2012-01-18~2012-01-22 2012-02-02~2012-03-02
3 增資 62.022 20.00 元 2011-01-04 2011-01-05~2011-01-09 2011-01-13~2011-02-14
4 增資 113.33 20.00 元 2010-02-10 2010-02-11~2010-02-15 2010-02-25~2010-03-25
5 減資 567 億 0.000000 0.00 元 2004-12-17 2004-12-18~2005-01-16
6 增資 400 億 211.450000 10.00 元 2004-11-04 2004-11-05~2004-11-09 2004-11-09~2004-12-09
7 增資 350 億 131.060000 10.00 元 2004-02-02 2004-02-03~2004-02-07 2004-02-09~2004-03-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首