會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8173
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2518
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 臺灣期貨交易所股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
臺灣期貨交易所股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (張日炎、魏永篤 02-2545-9988)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2023-06-19 股東會 2023-05-21~2023-06-19
3 2022-06-23 股東會 2022-05-25~2022-06-23
4 2021-06-25 股東會 2021-05-27~2021-06-25
5 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
6 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
7 2018-06-29 股東會 2018-05-31~2018-06-29
8 2017-06-22 股東會 2017-05-24~2017-06-22
9 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
10 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-20 股東會 2013-05-22~2013-06-20
13 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
14 2011-06-23 股東會 2011-05-25~2011-06-23
15 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
16 2009-06-25 股東會 2009-05-27~2009-06-25
17 2008-06-19 股東會 2008-05-21~2008-06-19
18 2007-06-28 股東會 2007-05-30~2007-06-28
19 2006-06-26 股東會 2006-05-28~2006-06-26
20 2005-06-23 股東臨時會 2005-05-25~2005-06-23
21 2004-06-28 股東會 2004-05-30~2004-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 140.000697 股 2024-07-19 2024-07-20~2024-07-24
2 除權 140 股 2023-07-21 2023-07-22~2023-07-26
3 除權 140 股 2022-07-22 2022-07-23~2022-07-27
4 除權 140 股 2021-08-20 2021-08-21~2021-08-25
5 除權 40 股 2020-07-24 2020-07-25~2020-07-29
6 除權 60 股 2019-06-21 2019-06-22~2019-06-26
7 除權 60 股 2018-07-20 2018-07-21~2018-07-25
8 除權 30 股 2017-07-24 2017-07-25~2017-07-29
9 除權 30 股 2016-07-22 2016-07-23~2016-07-27
10 除權 25 股 2015-06-26 2015-06-27~2015-07-01
11 除權 20 股 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
12 除權 20 股 2013-07-19 2013-07-20~2013-07-24
13 除權 25 股 2012-07-20 2012-07-21~2012-07-25
14 除權 17 股 2011-07-22 2011-07-23~2011-07-27
15 除權 67 股 2010-07-23 2010-07-24~2010-07-28
16 除權 67 股 2009-07-17 2009-07-20~2009-07-24
17 除權 67 股 2008-07-28 2008-07-29~2008-08-02
18 除權 100 股 2007-07-23 2007-07-24~2007-07-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.95 元 2024-07-19 2024-07-20~2024-07-24
2 除息 2.7 元 2023-06-21 2023-06-22~2023-06-26
3 除息 3.15 元 2022-07-22 2022-07-23~2022-07-27
4 除息 3.25 元 2021-07-23 2021-07-24~2021-07-28
5 除息 2.6 元 2020-06-19 2020-06-20~2020-06-24
6 除息 3.65 元 2019-06-21 2019-06-22~2019-06-26
7 除息 3.65 元 2018-07-20 2018-07-21~2018-07-25
8 除息 2.2 元 2017-06-23 2017-06-26~2017-06-30
9 除息 2.2 元 2016-07-22 2016-07-23~2016-07-27
10 除息 1.95 元 2015-06-26 2015-06-27~2015-07-01
11 除息 1.8 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
12 除息 1.95 元 2013-06-21 2013-06-22~2013-06-26
13 除息 2.25 元 2012-06-22 2012-06-23~2012-06-27
14 除息 1.5 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
15 除息 1 元 2010-07-23 2010-07-24~2010-07-28
16 除息 1 元 2009-06-25 2009-06-26~2009-06-30
17 除息 1 元 2008-06-19 2008-06-20~2008-06-25
18 除息 0.67 元 2007-07-02 2007-07-03~2007-07-07
19 除息 2.19 元 2006-07-26 2006-07-27~2006-07-31
20 除息 2.3 元 2005-07-01 2005-07-02~2005-07-06
21 除息 1.24 元 2004-07-01 2004-07-02~2004-07-06
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首