會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1457
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8276
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 元大證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
元大證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 合併換票:寶來證(消滅)每1股換發元大證(存在)0.9455股。(101.01.18)
2 證券代碼:000950
3 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (方燕玲、陳世元 02-2715-9999)
4 90年增資股票訂90.11.30發放
5 90.12.10股東臨時會,停止過戶期間90.11.26~90.12.10
6 90.09.27董事會通過其上櫃案(90.09.28工商31版)
7 90.06.29送件申請上櫃(工商31版)、90.09.12審議會通過(90.09.14工商31版)
8 90.05.11股東會,停止過戶期間90.04.12~90.05.11
9 復華證金和復華證訂91.02.04為股份轉換基準日,停止過戶期間90.01.25~91.02.03
10 規劃民國91年為上櫃目標,營業據點共32家
11 光華投資解除質押1萬4175張
12 88年每股配發0.8元現金股利,預定五月份除息,復華證金將有八千萬元現金收益
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-06-27 股東會 2019-05-29~2019-06-27
2 2019-01-24 股東臨時會 2018-12-26~2019-01-24
3 2001-12-10 股東會 2001-11-26~2001-12-10
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 102.0423 股 2022-07-15 2022-07-18~2022-07-22
2 除權 34.5899 股 2021-07-07 2021-07-08~2021-07-12
3 除權 69.62869 股 2019-12-11 2019-12-12~2019-12-16
4 除權 74.949 股 2010-07-08 2010-07-09~2010-07-13
5 除權 58.237 股 2005-05-27 2005-05-28~2005-06-01
6 除權 57.84 股 2004-08-20 2004-08-23~2004-08-27
7 除權 60 股 2001-07-13 2001-07-14~2001-07-18
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.67 元 2024-06-21 2024-06-22~2024-06-26
2 除息 1.31 元 2023-06-21 2023-06-25~2023-06-29
3 除息 1.67 元 2022-06-24 2022-06-26~2022-06-30
4 除息 1.33 元 2021-06-23 2021-06-24~2021-06-28
5 除息 0.91 元 2020-06-24 2020-06-26~2020-06-30
6 除息 1.14 元 2019-06-21 2019-06-24~2019-06-28
7 除息 0.99 元 2018-06-24 2018-06-25~2018-06-29
8 除息 0.93 元 2017-06-23 2017-06-26~2017-06-30
9 除息 1.22 元 2016-05-26 2016-05-27~2016-05-31
10 除息 0.29 元 2015-07-29 2015-07-30~2015-08-03
11 除息 0.59 元 2014-05-11 2014-05-12~2014-05-16
12 除息 1.09 元 2013-12-13 2013-12-16~2013-12-20
13 除息 0.41 元 2013-08-02 2013-08-04~2013-08-08
14 除息 1.42 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
15 除息 0.75 元 2011-09-23 2011-09-25~2011-09-29
16 除息 0.08 元 2010-07-08 2010-07-09~2010-07-13
17 除息 0.79 元 2009-03-24 2009-03-25~2009-03-29
18 除息 0.04 元 2004-03-10 2004-03-11~2004-03-15
19 除息 0.5 元 2002-02-07 2002-02-15~2002-02-19
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 11163 億 0 10.00 元 2017-08-07 2017-08-08~2017-08-12
2 減資 12,00 億 0 0.00 元 2012-08-21 2012-08-22~2012-08-26
3 減資 100 億 0 0.00 元 2008-07-22 2008-07-23~2008-07-27
4 減資 10000 億 0.000000 0.00 元 2007-09-18 2007-09-19~2007-09-23
5 增資 6000 億 102.210000 10.50 元 2001-07-13 2001-07-14~2001-07-18 2001-08-17~2001-09-17
6 增資 12,00 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首