會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5059
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4536
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 亞東證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
亞東證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所(陳俊宏、 郭慈容02-2545-9988)
2 亞東證券91.12.20停止上櫃輔導。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-04-30~2024-06-28
2 2023-08-16 股東臨時會 2023-07-18~2023-08-16
3 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
4 2021-08-17 股東會 2021-04-30~2021-06-28
5 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
6 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
7 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
8 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
9 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
10 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
11 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
12 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
13 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
14 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
15 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
16 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
17 2007-06-23 股東會 2007-04-25~2007-06-23
18 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
19 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
20 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
21 2003-06-20 股東會 2003-04-22~2003-06-20
22 2002-06-03 股東會 2002-04-05~2002-06-03
23 2001-05-10 股東會 2001-04-11~2001-05-10
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 12 股 2020-07-28 2020-07-29~2020-08-02
2 除權 90 股 2005-09-23 2005-09-24~2005-09-28
3 除權 100 股 2004-10-06 2004-10-07~2004-10-11
4 除權 60 股 2002-10-16 2002-10-17~2002-10-21
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.09 元 2021-08-27 2021-08-30~2021-09-03
2 除息 0.15 元 2020-07-28 2020-07-29~2020-08-02
3 除息 0.15 元 2018-08-03 2018-08-04~2018-08-08
4 除息 0.31 元 2015-07-31 2015-08-01~2015-08-05
5 除息 0.31 元 2014-08-01 2014-08-02~2014-08-06
6 除息 0.17 元 2013-08-02 2013-08-03~2013-08-07
7 除息 0.52 元 2011-08-03 2011-08-04~2011-08-08
8 除息 1.04 元 2010-07-27 2010-07-28~2010-08-01
9 除息 1.3 元 2008-08-08 2008-08-09~2008-08-13
10 除息 0.79 元 2007-08-07 2007-08-08~2007-08-12
11 除息 0.6 元 2006-07-19 2006-07-20~2006-07-24
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 30 億 0 0.00 元 2023-09-15 2023-09-16~2023-10-17
2 減資 30 億 0.00 元 2023-09-15 2023-09-16~2023-10-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首