會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4746
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6027
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣通運倉儲股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣通運倉儲股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安永聯合會計師事務所 (02-2720-4000)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-05-08~2024-06-06
2 2023-06-27 股東會 2023-05-29~2023-06-27
3 2022-08-23 股東臨時會 2022-08-09~2022-08-23
4 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
5 2021-06-15 股東會 2021-05-17~2021-06-15
6 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
7 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
8 2018-06-29 股東會 2018-05-31~2018-06-29
9 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
10 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
11 2015-06-16 股東會 2015-05-18~2015-06-16
12 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
13 2013-06-11 股東會 2013-05-13~2013-06-11
14 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
15 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
16 2010-05-26 股東會 2010-04-27~2010-05-26
17 2009-06-17 股東會 2009-05-19~2009-06-17
18 2008-06-26 股東會 2008-05-28~2008-06-26
19 2006-06-16 股東會 2006-05-18~2006-06-16
20 2005-06-27 股東會 2005-05-30~2005-06-27
21 2004-06-16 股東會 2004-05-18~2004-06-16
22 2003-06-30 股東會 2003-06-01~2003-06-30
23 2002-06-19 股東會 2002-05-21~2002-06-19
24 2001-06-01 股東會 2001-05-02~2001-06-01
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 76 股 2022-07-12 2022-07-13~2022-07-17
2 除權 201 股 2021-08-31 2021-09-01~2021-09-05
3 除權 241 股 2020-07-01 2020-07-02~2020-07-06
4 除權 150 股 2003-07-11 2003-07-13~2003-07-17
5 除權 100 股 2001-07-12 2001-07-13~2001-07-17
6 除權 100 股 1999-08-19 1999-08-20~1999-08-24
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.85 元 2024-08-09 2024-08-11~2024-08-15
2 除息 2.49 元 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04
3 除息 1.78 元 2022-07-12 2022-07-13~2022-07-17
4 除息 2.01 元 2021-08-31 2021-09-01~2021-09-05
5 除息 2.4 元 2020-07-01 2020-07-02~2020-07-06
6 除息 3.32 元 2019-08-13 2019-08-14~2019-08-18
7 除息 2.36 元 2017-07-25 2017-07-26~2017-07-30
8 除息 2.71 元 2016-07-29 2016-07-30~2016-08-03
9 除息 3.5 元 2015-07-17 2015-07-18~2015-07-22
10 除息 1.76 元 2014-07-15 2014-07-16~2014-07-20
11 除息 3 元 2013-07-23 2013-07-24~2013-07-28
12 除息 3 元 2012-08-03 2012-08-04~2012-08-08
13 除息 2 元 2011-08-04 2011-08-05~2011-08-09
14 除息 6 元 2010-08-04 2010-08-05~2010-08-09
15 除息 6 元 2008-08-13 2008-08-14~2008-08-18
16 除息 2 元 2004-06-25 2004-06-26~2004-06-30
17 除息 0.5 元 2003-06-25 2003-06-26~2003-06-30
18 除息 1.5 元 2002-06-14 2002-06-15~2002-06-19
19 除息 0.6 元 2001-05-25 2001-05-28~2001-06-01
20 除息 1.2 元 2000-06-14 2000-06-15~2000-06-19
21 除息 2.46 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首