會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3443
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4729
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華信航空股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華信航空股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 88/10/10與國華航空合併換股基準日,換股比例1:0.54,國華航空每股換發華信航空0.54股,停戶日88/10/6~10/18,訂10/19為換發新股日
2 國華航空確定併入華信航空,預計8月1日生效,華信將辦現增
3 簽證會計師 立本台灣聯合會計師事務所 (02-2564-3000)
4 公開發行日 1999/07/17
5 10%以上大股東(設定)質押股權
6 擬辦現增,經營策略和華航互補,降低營運成本
7 合併案在88年3月5日於華航董事會,作成原則性決議後,將再陸續交由華信、國華、誠洲電子及航發會等五個董事會審議。正式合併的時程目標大致在七、八月份,而三家的航線整合及移轉,預計將在兩年內完成
8 華航及華信、國華兩家子公司航線資源整合案,內部評估決定以國華併入華信為原則
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-08-26 股東臨時會 2024-08-12~2024-08-26
2 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
3 2023-06-26 股東會 2023-05-28~2023-06-26
4 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
5 2021-06-24 股東會 2021-05-26~2021-06-24
6 2021-04-20 股東臨時會 2021-04-06~2021-04-20
7 2019-06-27 股東會 2019-05-29~2019-06-27
8 2018-06-28 股東會 2018-05-30~2018-06-28
9 2017-06-23 股東會 2017-05-25~2017-06-23
10 2017-04-11 股東臨時會 2017-03-28~2017-04-11
11 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
12 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
13 2014-06-23 股東會 2014-05-25~2014-06-23
14 2014-03-18 股東臨時會 2014-03-04~2014-03-18
15 2014-01-08 股東臨時會 2013-12-25~2014-01-08
16 2013-06-24 股東會 2013-05-26~2013-06-24
17 2012-06-22 股東會 2012-05-24~2012-06-22
18 2011-06-23 股東會 2011-05-25~2011-06-23
19 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
20 2009-06-19 股東會 2009-05-20~2009-06-19
21 2008-06-23 股東會 2008-04-25~2008-06-23
22 2007-09-21 股東臨時會 2007-09-07~2007-09-21
23 2007-06-22 股東會 2007-05-24~2007-06-22
24 2006-06-20 股東會 2006-05-22~2006-06-20
25 2005-06-23 股東會 2005-05-25~2005-06-23
26 2004-06-24 股東會 2004-05-26~2004-06-24
27 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
28 2002-06-24 股東會 2002-04-26~2002-06-24
29 2001-05-25 股東會 2001-04-26~2001-05-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首