會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4531
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5203
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台北金融大樓股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台北金融大樓股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:張日炎、陳麗琦
2 董事長異動:台北金融大樓董事長焦佑倫辭職,補選陳敏薰為新任董事長;新任生效日期為93/05/21。(93.05.25摘錄資訊觀測站)

3 董事長變動:本公司第三屆董事及監察人改選,董事長原由胡定吾改為焦佑倫擔任;新任生效日期為92/09/29。(92.09.29摘錄觀測資訊站)
4 董事長異動公告:李仲英先生因身體不適而請辭本公司董事長乙職,故由胡定吾
擔任該公司董事長一職。(92.05.09)

5 公開發行日 1999/09/08
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-09-03 股東臨時會 2024-08-05~2024-09-03
2 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
3 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
4 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
5 2021-09-03 股東臨時會 2021-08-05~2021-09-03
6 2021-06-30 股東會 2021-05-02~2021-06-30
7 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
8 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
9 2018-09-03 股東臨時會 2018-08-05~2018-09-03
10 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
11 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
12 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
13 2015-12-09 股東臨時會 2015-11-10~2015-12-09
14 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
15 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
16 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
17 2012-12-07 股東臨時會 2012-11-08~2012-12-07
18 2012-09-28 股東臨時會 2012-08-30~2012-09-28
19 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
20 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
21 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
22 2009-09-25 股東臨時會 2009-08-27~2009-09-25
23 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
24 2009-03-13 股東臨時會 2009-02-12~2009-03-13
25 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
26 2007-08-24 股東臨時會 2007-07-26~2007-08-24
27 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
28 2006-09-29 股東臨時會 2006-08-31~2006-09-29
29 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
30 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
31 2004-10-01 股東臨時會 2004-09-02~2004-10-01
32 2004-06-04 股東會 2004-04-06~2004-06-04
33 2003-12-29 股東臨時會 2003-11-30~2003-12-29
34 2003-09-26 股東臨時會 2003-08-28~2003-09-26
35 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
36 2003-02-27 股東臨時會 2003-01-29~2003-02-27
37 2002-05-24 股東會 2002-03-26~2002-05-24
38 2002-03-08 股東臨時會 2002-02-09~2002-03-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.36 元 2024-06-28 2024-07-01~2024-07-05
2 除息 0.93 元 2023-06-30 2023-07-01~2023-07-05
3 除息 0.79 元 2022-07-01 2022-07-02~2022-07-06
4 除息 0.78 元 2021-07-23 2021-07-24~2021-07-28
5 除息 1.35 元 2020-06-30 2020-07-01~2020-07-05
6 除息 1.27 元 2019-07-02 2019-07-03~2019-07-07
7 除息 1.3 元 2018-07-03 2018-07-04~2018-07-08
8 除息 1.31 元 2017-07-04 2017-07-05~2017-07-09
9 除息 1.25 元 2016-07-05 2016-07-06~2016-07-10
10 除息 1.08 元 2015-06-30 2015-07-01~2015-07-05
11 除息 0.39 元 2014-07-01 2014-07-02~2014-07-06
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 27 億 165 10.00 元 2008-09-17 2008-09-18~2008-09-22 2008-09-25~2009-04-30
2 增資 75000 億 397.050000 6.00 元 2004-06-08 2004-06-09~2004-06-13 2004-06-21~2004-07-20
3 增資 30000 億 158.823000 10.00 元 2002-11-25 2002-11-26~2002-11-30 2002-12-07~2003-01-06
4 增資 20000 億 0.000000 0.00 元 2001-12-05 2001-12-06~2001-12-10 2001-12-25~2002-01-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首