會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8563
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7784
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 好邦科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
好邦科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 好邦科技92.01.08停止上櫃輔導
2 明年將邁向高成長,並計劃申請上櫃(市)。 (91.06.14經濟27版)
3 上櫃 輔導日期 2000/05/31
4 公開發行日 1999/07/06
5 簽證會計師 安永會計師事務所 (王金來、洪茂益 02-2720-4000)
6 變更前名稱:好邦工業股份有限公司(公司名稱變更核準日期:88/03/29)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-05-27~2024-06-25
2 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
3 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
4 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
5 2020-06-19 股東會 2020-05-21~2020-06-19
6 2019-06-19 股東會 2019-05-21~2019-06-19
7 2018-06-22 股東會 2018-05-24~2018-06-22
8 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
11 2014-06-25 股東會 2014-05-27~2014-06-25
12 2013-06-21 股東會 2013-05-23~2013-06-21
13 2012-06-22 股東會 2012-05-24~2012-06-22
14 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
15 2009-06-25 股東會 2009-05-27~2009-06-25
16 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
17 2004-06-09 股東會 2004-04-10~2004-06-09
18 2003-11-27 股東臨時會 2003-10-29~2003-11-27
19 2003-06-20 股東會 2003-04-22~2003-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2015-07-20 2015-07-21~2015-07-25
2 除息 1.5 元 2014-07-20 2014-07-21~2014-07-25
3 除息 2.5 元 2013-07-21 2013-07-22~2013-07-26
4 除息 0.5 元 2009-07-31 2009-08-01~2009-08-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1500 億 190.141000 12.00 元 2004-07-07 2004-07-08~2004-07-12 2004-07-14~2004-07-20
2 增資 1000 億 147.540000 10.00 元 2003-12-25 2003-12-26~2003-12-31 2004-04-19~2004-04-23
3 減資 3900 億 0.000000 0.00 元 2003-12-25 2003-12-26~2003-12-30
4 增資 2000 億 225.000000 15.00 元 2002-10-11 2002-10-12~2002-10-16 2002-10-21~2002-11-01
5 增資 500 億 69.230000 20.00 元 2000-07-07 2000-07-08~2000-07-12 2000-07-13~2000-07-17
6 增資 1000 億 154.540000 10.00 元 2000-05-05 2000-05-06~2000-05-10 2000-05-11~2000-05-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首