會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3445
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8683
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣維達衛生用品股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣維達衛生用品股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 安永會計師事務所:王彥鈞、張嵐菁
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2012-05-19 股東會 2012-03-21~2012-05-19
2 2012-02-25 股東臨時會 2012-01-27~2012-02-25
3 2011-05-21 股東會 2011-03-23~2011-05-21
4 2010-05-22 股東會 2010-03-24~2010-05-22
5 2009-05-16 股東會 2009-03-18~2009-05-16
6 2008-09-07 股東臨時會 2008-08-09~2008-09-07
7 2008-05-17 股東會 2008-03-19~2008-05-17
8 2007-05-26 股東會 2007-03-28~2007-05-26
9 2006-05-28 股東會 2006-03-30~2006-05-28
10 2004-05-09 股東會 2004-03-10~2004-05-09
11 2003-10-27 股東臨時會 2003-09-28~2003-10-27
12 2003-04-27 股東會 2003-02-27~2003-04-27
13 2001-04-08 股東會 2001-03-09~2001-04-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2011-06-23 2011-06-24~2011-06-28
2 除權 130 股 2010-06-10 2010-06-11~2010-06-15
3 除權 150 股 2008-06-03 2008-06-04~2008-06-08
4 除權 79 股 2001-07-26 2001-07-27~2001-07-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2011-06-03 2011-06-06~2011-06-10
2 除息 2.7 元 2010-06-10 2010-06-11~2010-06-15
3 除息 1.9 元 2009-05-27 2009-06-01~2009-06-05
4 除息 0.25 元 2008-06-03 2008-06-04~2008-06-08
5 除息 1.4 元 2007-05-31 2007-06-01~2007-06-05
6 除息 1.2 元 2006-06-01 2006-06-02~2006-06-08
7 除息 2.3 元 2004-06-03 2004-06-04~2004-06-08
8 除息 3 元 2003-05-30 2003-06-02~2003-06-06
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 10 億 0.000000 10.00 元 2003-12-02 2003-12-03~2003-12-07 2003-12-08~2003-12-10
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首