會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7556
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9412
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大連化學工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大連化學工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:翁博仁
簽證會計師姓名2:池瑞全
2 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (林賢郎、林琬琬 02-2715-9999)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-24 股東會 2024-03-26~2024-05-24
2 2023-05-19 股東會 2023-03-21~2023-05-19
3 2021-08-06 股東臨時會 2021-07-08~2021-08-06
4 2021-05-20 股東會 2021-03-22~2021-05-20
5 2020-05-22 股東會 2020-03-24~2020-05-22
6 2018-05-21 股東會 2018-03-23~2018-05-21
7 2017-05-16 股東會 2017-03-18~2017-05-16
8 2016-05-24 股東會 2016-03-26~2016-05-24
9 2015-06-11 股東會 2015-04-13~2015-06-11
10 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
11 2013-06-03 股東會 2013-04-05~2013-06-03
12 2012-06-08 股東會 2012-04-10~2012-06-08
13 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
14 2010-11-26 股東臨時會 2010-10-28~2010-11-26
15 2009-06-15 股東會 2009-04-17~2009-06-15
16 2008-06-11 股東會 2008-04-13~2008-06-11
17 2007-06-14 股東會 2007-04-16~2007-06-14
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 1180 股 2014-07-31 2014-08-01~2014-08-05
2 除權 10 股 2009-09-04 2009-09-06~2009-09-10
3 除權 10 股 2003-12-10 2003-12-11~2003-12-15
4 除權 10 股 2002-12-20 2002-12-21~2002-12-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 10 元 2024-03-22 2024-03-25~2024-03-29
2 除息 37 元 2023-03-17 2023-03-20~2023-03-24
3 除息 10 元 2021-05-21 2021-05-23~2021-05-27
4 除息 7 元 2020-05-22 2020-05-25~2020-05-29
5 除息 7 元 2017-05-19 2017-05-21~2017-05-25
6 除息 7 元 2016-06-17 2016-06-19~2016-06-23
7 除息 10 元 2015-06-24 2015-06-25~2015-06-29
8 除息 12.67 元 2014-07-31 2014-08-01~2014-08-05
9 除息 15 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首