會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9102
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3982
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯超實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
聯超實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 暫停發行:90.01.18,公開發行:100.01.18、101.12.27上興櫃、興櫃價18元
2 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:張敬人
簽證會計師姓名2:許庭禎

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-21 股東會 2023-05-22~2023-06-21
2 2021-07-22 股東會 2021-05-13~2021-06-11
3 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
4 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
5 2018-09-05 股東臨時會 2018-08-07~2018-09-05
6 2018-06-14 股東會 2018-04-16~2018-06-14
7 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
8 2016-06-15 股東會 2016-04-17~2016-06-15
9 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
10 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
11 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
12 2013-02-21 股東臨時會 2013-01-23~2013-02-21
13 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
14 2012-03-20 股東會 2012-02-20~2012-03-20
15 2012-01-12 股東臨時會 2011-12-14~2012-01-12
16 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
17 2001-06-29 股東會 2001-05-30~2001-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 200 股 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31
2 除權 100 股 2012-07-20 2012-07-23~2012-07-27
3 除權 70 股 2011-10-26 2011-10-27~2011-10-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2022-09-01 2022-09-02~2022-09-06
2 除息 0.2 元 2021-09-01 2021-09-02~2021-09-06
3 除息 1 元 2020-07-31 2020-08-01~2020-08-05
4 除息 1.5 元 2019-08-26 2019-08-27~2019-08-31
5 除息 2 元 2018-08-06 2018-08-07~2018-08-11
6 除息 3 元 2017-09-15 2017-09-18~2017-09-22
7 除息 2.5 元 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31
8 除息 0.7 元 2015-08-25 2015-08-26~2015-08-31
9 除息 0.5 元 2014-08-26 2014-08-27~2014-08-31
10 除息 0.5 元 2013-08-26 2013-08-27~2013-08-31
11 除息 1 元 2012-07-20 2012-07-23~2012-07-27
12 除息 0.6 元 2011-10-26 2011-10-27~2011-10-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首