會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5818
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8677
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 明躍國際健康科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
明躍國際健康科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 99.07.28公開發行
2 會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:簡志宏
簽證會計師姓名2:趙志浩
3 99.12.08上興櫃、111.04.29下興櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2024-02-06 股東臨時會 2024-01-23~2024-02-06
3 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
4 2023-03-17 股東臨時會 2023-02-16~2023-03-17
5 2022-12-30 股東臨時會 2022-12-01~2022-12-30
6 2022-09-05 股東會 2022-07-08~2022-09-05
7 2022-06-06 股東會 2022-04-08~2022-06-06
8 2021-08-27 股東會 2021-04-19~2021-06-17
9 2021-03-29 股東臨時會 2021-02-28~2021-03-29
10 2020-06-03 股東會 2020-04-05~2020-06-03
11 2019-05-16 股東會 2019-03-18~2019-05-16
12 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
13 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
14 2016-08-10 股東臨時會 2016-07-12~2016-08-10
15 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
16 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
17 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
18 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
19 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
20 2011-05-26 股東會 2011-03-28~2011-05-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 99.999997 股 2015-08-28 2015-08-30~2015-09-04
2 除權 50 股 2014-09-03 2014-09-04~2014-09-08
3 除權 60 股 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
4 除權 100 股 2011-08-31 2011-09-01~2011-09-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.45 元 2016-10-07 2016-10-08~2016-10-12
2 除息 0.5 元 2015-08-28 2015-08-31~2015-09-04
3 除息 1 元 2014-09-03 2014-09-04~2014-09-08
4 除息 0.3 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
5 除息 0.45 元 2011-08-31 2011-09-01~2011-09-05
6 除息 0.3 元 2010-07-30 2010-07-31~2010-08-04
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 139.1782184 15.00 元 2017-08-11 2017-08-13~2017-08-17 2017-09-08~2017-10-08
2 增資 50.68785157 28.00 元 2015-02-25 2015-02-26~2015-03-02 2015-03-11~2015-04-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首