會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9534
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4812
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 嵩益實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
嵩益實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2022-06-28 股東會 2021-05-30~2022-06-28
3 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
4 2015-06-26 股東會 2015-05-28~2015-06-26
5 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
6 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
7 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
8 2010-06-15 股東會 2010-05-17~2010-06-15
9 2010-02-26 股東臨時會 2010-02-12~2010-02-26
10 2009-06-26 股東會 2009-05-28~2009-06-26
11 2008-06-25 股東會 2008-05-27~2008-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.8 元 2012-09-14 2012-09-17~2012-09-21
2 除息 3 元 2010-11-12 2010-11-14~2010-11-18
3 除息 0.52 元 2008-10-24 2008-10-27~2008-10-31
4 除息 0.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
5 除息 0.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
6 除息 1.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
7 除息 2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首