財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 247,003 | 營業成本 | 167,134 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 79,869 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,869 | 營業費用 | 43,314 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,555 | 營業外收入及支出 | -5,558 | 稅前淨利(淨損) | 30,997 | 所得稅費用(利益) | 6,197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,800 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,800 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,800 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 489,753 | 營業成本 | 338,980 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 150,773 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 150,773 | 營業費用 | 86,690 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,083 | 營業外收入及支出 | -10,607 | 稅前淨利(淨損) | 53,476 | 所得稅費用(利益) | 10,695 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,781 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,781 | 其他綜合損益(淨額) | 341 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 43,122 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 242,476 | 營業成本 | 170,010 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 72,466 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,466 | 營業費用 | 43,552 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,914 | 營業外收入及支出 | -5,348 | 稅前淨利(淨損) | 23,566 | 所得稅費用(利益) | 5,210 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,356 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,356 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,356 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 485,720 | 營業成本 | 353,593 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 132,127 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 132,127 | 營業費用 | 89,435 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 42,692 | 營業外收入及支出 | -8,341 | 稅前淨利(淨損) | 34,351 | 所得稅費用(利益) | 9,540 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,811 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,811 | 其他綜合損益(淨額) | -160 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,651 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 240,403 | 營業成本 | 173,357 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 67,046 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67,046 | 營業費用 | 45,035 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,011 | 營業外收入及支出 | -3,801 | 稅前淨利(淨損) | 18,210 | 所得稅費用(利益) | 4,857 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,353 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,353 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,353 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 480,005 | 營業成本 | 351,051 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 128,954 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,954 | 營業費用 | 89,443 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,511 | 營業外收入及支出 | -10,729 | 稅前淨利(淨損) | 28,782 | 所得稅費用(利益) | 9,735 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,047 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,047 | 其他綜合損益(淨額) | -237 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,810 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 237,914 | 營業成本 | 175,161 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 62,753 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 62,753 | 營業費用 | 44,818 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,935 | 營業外收入及支出 | -4,864 | 稅前淨利(淨損) | 13,071 | 所得稅費用(利益) | 5,037 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,034 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,034 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,034 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 465,843 | 營業成本 | 347,227 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 118,616 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 118,616 | 營業費用 | 90,247 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,369 | 營業外收入及支出 | -13,462 | 稅前淨利(淨損) | 14,907 | 所得稅費用(利益) | 9,722 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,185 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,185 | 其他綜合損益(淨額) | -1,809 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,376 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 229,867 | 營業成本 | 171,333 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 58,534 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,534 | 營業費用 | 44,858 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,676 | 營業外收入及支出 | -6,960 | 稅前淨利(淨損) | 6,716 | 所得稅費用(利益) | 5,031 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,685 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,685 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,685 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 463,990 | 營業成本 | 363,538 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 100,452 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 100,452 | 營業費用 | 91,706 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,746 | 營業外收入及支出 | -15,754 | 稅前淨利(淨損) | -7,008 | 所得稅費用(利益) | 11,475 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,483 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,483 | 其他綜合損益(淨額) | -390 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -18,873 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 232,557 | 營業成本 | 189,621 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,936 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,936 | 營業費用 | 46,236 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,300 | 營業外收入及支出 | -7,885 | 稅前淨利(淨損) | -11,185 | 所得稅費用(利益) | 6,933 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,118 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,118 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -18,118 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 472,933 | 營業成本 | 420,600 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 52,333 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,333 | 營業費用 | 91,972 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -39,639 | 營業外收入及支出 | -16,319 | 稅前淨利(淨損) | -55,958 | 所得稅費用(利益) | 17,805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -73,763 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -73,763 | 其他綜合損益(淨額) | 830 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -72,933 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.60 |
107年半年報 | 營業收入 | 243,491 | 營業成本 | 212,265 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 31,226 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 31,226 | 營業費用 | 46,085 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,859 | 營業外收入及支出 | -7,939 | 稅前淨利(淨損) | -22,798 | 所得稅費用(利益) | 13,796 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36,594 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -36,594 | 其他綜合損益(淨額) | 519 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -36,075 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.30 |
106年全年報 | 營業收入 | 542,386 | 營業成本 | 415,769 | 營業毛利(毛損) | 126,617 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,617 | 營業費用 | 96,607 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,010 | 營業外收入及支出 | -11,110 | 稅前淨利(淨損) | 18,900 | 所得稅費用(利益) | 8,024 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,876 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,876 | 其他綜合損益(淨額) | -4,541 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,335 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
106年半年報 | 營業收入 | 269,751 | 營業成本 | 200,853 | 營業毛利(毛損) | 68,898 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,898 | 營業費用 | 46,537 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,361 | 營業外收入及支出 | -8,000 | 稅前淨利(淨損) | 14,361 | 所得稅費用(利益) | 3,965 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,396 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,396 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,396 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
105年全年報 | 營業收入 | 580,560 | 營業成本 | 369,055 | 營業毛利(毛損) | 211,505 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 211,505 | 營業費用 | 94,790 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 116,715 | 營業外收入及支出 | -14,088 | 稅前淨利(淨損) | 102,627 | 所得稅費用(利益) | 19,808 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,819 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 82,819 | 其他綜合損益(淨額) | -7,196 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 75,623 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.72 |
105年半年報 | 營業收入 | 305,754 | 營業成本 | 182,935 | 營業毛利(毛損) | 122,819 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 122,819 | 營業費用 | 48,976 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 73,843 | 營業外收入及支出 | -6,674 | 稅前淨利(淨損) | 67,169 | 所得稅費用(利益) | 11,420 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55,749 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 55,749 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,749 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.54 |
104年全年報 | 營業收入 | 665,928 | 營業成本 | 362,781 | 營業毛利(毛損) | 303,147 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 303,147 | 營業費用 | 91,148 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 211,999 | 營業外收入及支出 | -25,939 | 稅前淨利(淨損) | 186,060 | 所得稅費用(利益) | 31,630 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 154,430 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 154,430 | 其他綜合損益(淨額) | -4,201 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 150,229 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.51 |
104年半年報 | 營業收入 | 335,349 | 營業成本 | 180,587 | 營業毛利(毛損) | 154,762 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,762 | 營業費用 | 43,656 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 111,106 | 營業外收入及支出 | -11,372 | 稅前淨利(淨損) | 99,734 | 所得稅費用(利益) | 16,955 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,779 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 82,779 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 82,779 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.93 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 159,981 | 非流動資產 | 2,344,197 | 資產總計 | 2,504,178 | 流動負債 | 524,834 | 非流動負債 | 629,687 | 負債總計 | 1,154,521 | 股本 | 1,219,631 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 145,594 | 其他權益 | -15,806 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,349,657 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 164,281 | 非流動資產 | 2,340,366 | 資產總計 | 2,504,647 | 流動負債 | 556,557 | 非流動負債 | 640,534 | 負債總計 | 1,197,091 | 股本 | 1,219,631 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 103,834 | 其他權益 | -16,147 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,307,556 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 175,714 | 非流動資產 | 2,342,678 | 資產總計 | 2,518,392 | 流動負債 | 587,467 | 非流動負債 | 653,023 | 負債總計 | 1,240,490 | 股本 | 1,219,631 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 74,020 | 其他權益 | -15,987 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,277,902 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 150,085 | 非流動資產 | 2,342,460 | 資產總計 | 2,492,545 | 流動負債 | 644,540 | 非流動負債 | 594,232 | 負債總計 | 1,238,772 | 股本 | 1,219,631 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 49,654 | 其他權益 | -15,750 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,253,773 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 134,566 | 非流動資產 | 2,343,868 | 資產總計 | 2,478,434 | 流動負債 | 579,164 | 非流動負債 | 655,222 | 負債總計 | 1,234,386 | 股本 | 1,219,631 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 38,120 | 其他權益 | -13,941 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,244,048 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 149,491 | 非流動資產 | 2,369,238 | 資產總計 | 2,518,729 | 流動負債 | 578,456 | 非流動負債 | 697,155 | 負債總計 | 1,275,611 | 股本 | 1,219,631 | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 36,800 | 其他權益 | -13,551 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,243,118 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 179,894 | 非流動資產 | 2,453,376 | 資產總計 | 2,633,270 | 流動負債 | 605,283 | 非流動負債 | 729,892 | 負債總計 | 1,335,175 | 股本 | 1,219,631 | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 92,088 | 其他權益 | -13,862 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,298,095 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.64 |
106年半年報 | 流動資產 | 184,974 | 非流動資產 | 2,479,330 | 資產總額 | 2,664,304 | 流動負債 | 599,639 | 非流動負債 | 729,518 | 負債總額 | 1,329,157 | 股本 | 1,219,631 | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 125,118 | 其他權益 | -9,840 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,335,147 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.59 |
105年半年報 | 流動資產 | 192,697 | 非流動資產 | 2,413,773 | 資產總額 | 2,606,470 | 流動負債 | 592,569 | 非流動負債 | 709,024 | 負債總額 | 1,301,593 | 股本 | 1,152,280 | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 155,003 | 其他權益 | -2,644 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,304,877 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.73 |
104年半年報 | 流動資產 | 195,003 | 非流動資產 | 2,424,455 | 資產總額 | 2,619,458 | 流動負債 | 817,372 | 非流動負債 | 620,408 | 負債總額 | 1,437,780 | 股本 | 1,025,224 | 資本公積 | 238 | 保留盈餘 | 154,659 | 其他權益 | 1,557 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,181,678 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.32 | |
|