財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
112年全年報 | 營業收入 | 968,411 | 營業成本 | 625,544 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 342,867 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 342,867 | 營業費用 | 172,208 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 170,659 | 營業外收入及支出 | 1,652 | 稅前淨利(淨損) | 172,311 | 所得稅費用(利益) | 36,148 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 136,163 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 136,163 | 其他綜合損益(淨額) | -929 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 135,234 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 492,419 | 營業成本 | 339,630 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 152,789 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 152,789 | 營業費用 | 77,682 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 75,107 | 營業外收入及支出 | 2,751 | 稅前淨利(淨損) | 77,858 | 所得稅費用(利益) | 17,334 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,524 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 60,524 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,524 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 981,131 | 營業成本 | 791,156 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 189,975 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 189,975 | 營業費用 | 113,571 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 76,404 | 營業外收入及支出 | -1,470 | 稅前淨利(淨損) | 74,934 | 所得稅費用(利益) | 13,794 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,140 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 61,140 | 其他綜合損益(淨額) | -181 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,959 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 319,925 | 營業成本 | 254,064 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 65,861 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 65,861 | 營業費用 | 48,497 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,364 | 營業外收入及支出 | -839 | 稅前淨利(淨損) | 16,525 | 所得稅費用(利益) | 2,238 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,287 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,287 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,287 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 932,376 | 營業成本 | 788,111 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 144,265 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 144,265 | 營業費用 | 99,466 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,799 | 營業外收入及支出 | 7,374 | 稅前淨利(淨損) | 52,173 | 所得稅費用(利益) | 10,082 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,091 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,091 | 其他綜合損益(淨額) | 22 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,113 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 289,933 | 營業成本 | 253,504 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,429 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,429 | 營業費用 | 39,285 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,856 | 營業外收入及支出 | 3,954 | 稅前淨利(淨損) | 1,098 | 所得稅費用(利益) | -50 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,148 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,148 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,148 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 487,792 | 營業成本 | 437,113 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 50,679 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,679 | 營業費用 | 75,879 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,200 | 營業外收入及支出 | 12,759 | 稅前淨利(淨損) | -12,441 | 所得稅費用(利益) | -4,990 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,451 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,451 | 其他綜合損益(淨額) | -464 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,915 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 228,334 | 營業成本 | 194,065 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,269 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,269 | 營業費用 | 40,915 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,646 | 營業外收入及支出 | 6,938 | 稅前淨利(淨損) | 292 | 所得稅費用(利益) | 316 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -24 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 599,177 | 營業成本 | 510,161 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 89,016 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 89,016 | 營業費用 | 74,696 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,320 | 營業外收入及支出 | 347 | 稅前淨利(淨損) | 14,667 | 所得稅費用(利益) | 3,153 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,514 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,514 | 其他綜合損益(淨額) | 970 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,484 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 279,246 | 營業成本 | 237,280 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,966 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,966 | 營業費用 | 38,856 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,110 | 營業外收入及支出 | 2,315 | 稅前淨利(淨損) | 5,425 | 所得稅費用(利益) | 1,085 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,340 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,340 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,340 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 863,250 | 營業成本 | 763,328 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 99,922 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 99,922 | 營業費用 | 82,369 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,553 | 營業外收入及支出 | 2,480 | 稅前淨利(淨損) | 20,033 | 所得稅費用(利益) | 3,681 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,352 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,352 | 其他綜合損益(淨額) | -765 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,587 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.81 |
107年半年報 | 營業收入 | 355,944 | 營業成本 | 313,323 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,621 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,621 | 營業費用 | 41,027 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,594 | 營業外收入及支出 | 2,098 | 稅前淨利(淨損) | 3,692 | 所得稅費用(利益) | 391 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,301 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,301 | 其他綜合損益(淨額) | 106 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,407 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.17 |
106年全年報 | 營業收入 | 502,403 | 營業成本 | 425,936 | 營業毛利(毛損) | 76,467 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,467 | 營業費用 | 73,688 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,779 | 營業外收入及支出 | 1,010 | 稅前淨利(淨損) | 3,789 | 所得稅費用(利益) | 1,219 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,570 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,570 | 其他綜合損益(淨額) | -912 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,658 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.14 |
106年半年報 | 營業收入 | 268,221 | 營業成本 | 210,420 | 營業毛利(毛損) | 57,801 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,801 | 營業費用 | 42,692 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,109 | 營業外收入及支出 | 4,319 | 稅前淨利(淨損) | 19,428 | 所得稅費用(利益) | 3,303 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,125 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,125 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,125 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
105年全年報 | 營業收入 | 793,908 | 營業成本 | 741,333 | 營業毛利(毛損) | 52,575 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,575 | 營業費用 | 81,306 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -28,731 | 營業外收入及支出 | 14,144 | 稅前淨利(淨損) | -14,587 | 所得稅費用(利益) | -502 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14,085 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -14,085 | 其他綜合損益(淨額) | -1,326 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -15,411 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.78 |
105年半年報 | 營業收入 | 277,033 | 營業成本 | 202,743 | 營業毛利(毛損) | 74,290 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 74,290 | 營業費用 | 50,138 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 24,152 | 營業外收入及支出 | 3,773 | 稅前淨利(淨損) | 27,925 | 所得稅費用(利益) | 5,173 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,752 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,752 | 其他綜合損益(淨額) | -194 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,558 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.26 |
104年全年報 | 營業收入 | 546,467 | 營業成本 | 409,519 | 營業毛利(毛損) | 136,948 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 136,948 | 營業費用 | 100,454 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,494 | 營業外收入及支出 | 18,183 | 稅前淨利(淨損) | 54,677 | 所得稅費用(利益) | 9,915 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,762 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,762 | 其他綜合損益(淨額) | -1,227 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 43,535 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.55 |
104年半年報 | 營業收入 | 262,433 | 營業成本 | 203,310 | 營業毛利(毛損) | 59,123 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,123 | 營業費用 | 43,399 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,724 | 營業外收入及支出 | -151 | 稅前淨利(淨損) | 15,573 | 所得稅費用(利益) | 3,303 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,270 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,270 | 其他綜合損益(淨額) | 139 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,409 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.72 |
103年全年報 | 營業收入 | 545,245 | 營業毛利 | 119,464 | 營業損益 | 36,370 | 營業外收入及利益 | 2,655 | 營業外費用及損失 | 296 | 繼續營業部門稅前損益 | 38,729 | 繼續營業部門損益 | 31,825 | 本期損益 | 31,825 | 每股盈餘(元) | 1.88 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
112年全年報 | 流動資產 | 770,591 | 非流動資產 | 61,892 | 資產總計 | 832,483 | 流動負債 | 271,804 | 非流動負債 | 25,263 | 負債總計 | 297,067 | 股本 | 250,350 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 124,976 | 保留盈餘 | 160,090 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 535,416 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 693,155 | 非流動資產 | 70,357 | 資產總計 | 763,512 | 流動負債 | 389,819 | 非流動負債 | 35,044 | 負債總計 | 424,863 | 股本 | 220,350 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 32,919 | 保留盈餘 | 85,380 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 338,649 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 636,891 | 非流動資產 | 43,313 | 資產總計 | 680,204 | 流動負債 | 340,872 | 非流動負債 | 20,410 | 負債總計 | 361,282 | 股本 | 220,350 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 30,792 | 保留盈餘 | 72,673 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -4,893 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 318,922 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 767,220 | 非流動資產 | 76,563 | 資產總計 | 843,783 | 流動負債 | 470,731 | 非流動負債 | 99,469 | 負債總計 | 570,200 | 股本 | 220,350 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 30,792 | 保留盈餘 | 27,334 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -4,893 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 273,583 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 785,699 | 非流動資產 | 62,492 | 資產總計 | 848,191 | 流動負債 | 537,073 | 非流動負債 | 29,052 | 負債總計 | 566,125 | 股本 | 210,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 30,792 | 保留盈餘 | 46,167 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -4,893 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 282,066 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,006,749 | 非流動資產 | 76,336 | 資產總計 | 1,083,085 | 流動負債 | 810,011 | 非流動負債 | 39,638 | 負債總計 | 849,649 | 股本 | 210,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 30,792 | 保留盈餘 | 8,799 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -16,155 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 233,436 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 679,564 | 非流動資產 | 85,652 | 資產總計 | 765,216 | 流動負債 | 474,871 | 非流動負債 | 49,977 | 負債總計 | 524,848 | 股本 | 210,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 38,872 | 保留盈餘 | 7,651 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -16,155 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 240,368 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 583,588 | 非流動資產 | 87,823 | 資產總計 | 671,411 | 流動負債 | 363,504 | 非流動負債 | 59,648 | 負債總計 | 423,152 | 股本 | 210,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 38,872 | 保留盈餘 | 15,542 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -16,155 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 248,259 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 604,921 | 非流動資產 | 100,101 | 資產總計 | 705,022 | 流動負債 | 371,786 | 非流動負債 | 69,810 | 負債總計 | 441,596 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 38,872 | 保留盈餘 | 25,816 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -11,262 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 263,426 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 382,314 | 非流動資產 | 72,037 | 資產總計 | 454,351 | 流動負債 | 148,606 | 非流動負債 | 50,463 | 負債總計 | 199,069 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 38,872 | 保留盈餘 | 17,672 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -11,262 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 255,282 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 390,627 | 非流動資產 | 21,157 | 資產總計 | 411,784 | 流動負債 | 132,447 | 非流動負債 | 16,095 | 負債總計 | 148,542 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 38,872 | 保留盈餘 | 25,632 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -11,262 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 263,242 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 500,000 | 每股參考淨值 | 12.84 |
107年半年報 | 流動資產 | 594,065 | 非流動資產 | 20,409 | 資產總計 | 614,474 | 流動負債 | 346,815 | 非流動負債 | 5,336 | 負債總計 | 352,151 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 38,871 | 保留盈餘 | 13,452 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 262,323 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.49 |
106年全年報 | 流動資產 | 380,011 | 非流動資產 | 26,688 | 資產總額 | 406,699 | 流動負債 | 202,882 | 非流動負債 | 4,960 | 負債總額 | 207,842 | 股本 | 180,000 | 資本公積 | 8,879 | 保留盈餘 | 9,978 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 198,857 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.05 |
