財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 555,819 | 營業成本 | 343,049 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 212,770 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 212,770 | 營業費用 | 209,840 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,930 | 營業外收入及支出 | 9,674 | 稅前淨利(淨損) | 12,604 | 所得稅費用(利益) | 10,070 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,534 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,534 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,534 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,362 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,896 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,362 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,138,198 | 營業成本 | 696,015 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 442,183 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 442,183 | 營業費用 | 368,774 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 73,409 | 營業外收入及支出 | 19,669 | 稅前淨利(淨損) | 93,078 | 所得稅費用(利益) | 29,086 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,992 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 63,992 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 63,992 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 47,150 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 16,842 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,150 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 555,597 | 營業成本 | 340,631 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 214,966 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 214,966 | 營業費用 | 180,114 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,852 | 營業外收入及支出 | 15,843 | 稅前淨利(淨損) | 50,695 | 所得稅費用(利益) | 15,719 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,976 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,976 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 34,976 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,135 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7,841 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,135 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,107,984 | 營業成本 | 664,395 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 443,589 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 443,589 | 營業費用 | 357,999 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 85,590 | 營業外收入及支出 | 14,590 | 稅前淨利(淨損) | 100,180 | 所得稅費用(利益) | 31,044 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,136 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,136 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,136 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,652 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,484 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51,652 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 538,890 | 營業成本 | 321,150 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 217,740 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,740 | 營業費用 | 171,902 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 45,838 | 營業外收入及支出 | 11,857 | 稅前淨利(淨損) | 57,695 | 所得稅費用(利益) | 16,169 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41,526 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 41,526 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,526 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,199 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,327 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,199 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,075,432 | 營業成本 | 616,362 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 459,070 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 459,070 | 營業費用 | 343,390 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 115,680 | 營業外收入及支出 | 47,777 | 稅前淨利(淨損) | 163,457 | 所得稅費用(利益) | 33,118 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 130,339 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 130,339 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 130,339 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 113,857 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 16,482 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 113,857 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 526,638 | 營業成本 | 298,304 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 228,334 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 228,334 | 營業費用 | 167,567 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 60,767 | 營業外收入及支出 | 9,314 | 稅前淨利(淨損) | 70,081 | 所得稅費用(利益) | 15,595 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,486 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,486 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 54,486 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 48,700 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,786 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,700 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 1,101,287 | 營業成本 | 590,472 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 510,815 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 510,815 | 營業費用 | 319,695 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 191,120 | 營業外收入及支出 | -2,709 | 稅前淨利(淨損) | 188,411 | 所得稅費用(利益) | 41,528 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 146,883 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 146,883 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 146,883 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 122,649 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 24,234 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 122,649 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 524,905 | 營業成本 | 282,491 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 242,414 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 242,414 | 營業費用 | 149,479 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 92,935 | 營業外收入及支出 | -1,017 | 稅前淨利(淨損) | 91,918 | 所得稅費用(利益) | 20,795 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71,123 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 71,123 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 71,123 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 59,260 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 11,863 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 59,260 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 1,018,336 | 營業成本 | 532,436 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 485,900 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 485,900 | 營業費用 | 272,793 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 213,107 | 營業外收入及支出 | 3,307 | 稅前淨利(淨損) | 216,414 | 所得稅費用(利益) | 43,781 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 172,633 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 172,633 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 172,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 138,654 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 33,979 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 138,654 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 487,755 | 營業成本 | 246,965 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,790 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,790 | 營業費用 | 129,706 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 111,084 | 營業外收入及支出 | 2,626 | 稅前淨利(淨損) | 113,710 | 所得稅費用(利益) | 22,378 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,332 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 91,332 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 91,332 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68,319 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 23,013 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68,319 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 797,191 | 非流動資產 | 654,545 | 資產總計 | 1,451,736 | 流動負債 | 707,811 | 非流動負債 | 159,181 | 負債總計 | 866,992 | 股本 | 382,705 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 90,220 | 保留盈餘 | 106,714 | 其他權益 | -77 | 庫藏股票 | -79,367 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 500,195 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 84,549 | 權益總計 | 584,744 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 770,235 | 非流動資產 | 590,019 | 資產總計 | 1,360,254 | 流動負債 | 614,831 | 非流動負債 | 161,236 | 負債總計 | 776,067 | 股本 | 383,515 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 99,898 | 保留盈餘 | 138,758 | 其他權益 | -5,704 | 庫藏股票 | -79,405 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 537,062 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 47,125 | 權益總計 | 584,187 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 821,045 | 非流動資產 | 499,417 | 資產總計 | 1,320,462 | 流動負債 | 584,734 | 非流動負債 | 131,978 | 負債總計 | 716,712 | 股本 | 384,878 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 108,674 | 保留盈餘 | 136,986 | 其他權益 | -9,538 | 庫藏股票 | -64,415 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 556,585 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 47,165 | 權益總計 | 603,750 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 842,812 | 非流動資產 | 431,669 | 資產總計 | 1,274,481 | 流動負債 | 519,315 | 非流動負債 | 122,153 | 負債總計 | 641,468 | 股本 | 280,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 108,579 | 保留盈餘 | 215,366 | 其他權益 | -13,395 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 590,550 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 42,463 | 權益總計 | 633,013 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 898,948 | 非流動資產 | 311,623 | 資產總計 | 1,210,571 | 流動負債 | 591,692 | 非流動負債 | 129,816 | 負債總計 | 721,508 | 股本 | 276,019 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 69,998 | 保留盈餘 | 103,277 | 其他權益 | -1,299 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 447,995 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 41,068 | 權益總計 | 489,063 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 820,828 | 非流動資產 | 206,824 | 資產總計 | 1,027,652 | 流動負債 | 528,051 | 非流動負債 | 95,830 | 負債總計 | 623,881 | 股本 | 230,016 | 資本公積 | 69,998 | 保留盈餘 | 78,102 | 其他權益 | -3,527 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 374,589 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 29,182 | 權益總計 | 403,771 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|