財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 635,336 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -635,336 | 營業外收入及支出 | 50,993 | 稅前淨利(淨損) | -584,343 | 所得稅費用(利益) | 188 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -584,531 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -584,531 | 其他綜合損益(淨額) | 159,107 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -425,424 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -346,829 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -237,702 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -254,161 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 1,096,827 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,096,827 | 營業外收入及支出 | 6,285 | 稅前淨利(淨損) | -1,090,542 | 所得稅費用(利益) | -29,724 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,060,818 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,060,818 | 其他綜合損益(淨額) | -10,131 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,070,949 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -687,190 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -373,628 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -699,969 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 455,467 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -455,467 | 營業外收入及支出 | 5,330 | 稅前淨利(淨損) | -450,137 | 所得稅費用(利益) | 263 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -450,400 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -450,400 | 其他綜合損益(淨額) | 23,738 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -426,662 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -302,361 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -148,039 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -286,989 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 445,129 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -445,129 | 營業外收入及支出 | -32,744 | 稅前淨利(淨損) | -477,873 | 所得稅費用(利益) | -18,439 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -459,434 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -459,434 | 其他綜合損益(淨額) | 78,682 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -380,752 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -313,524 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -145,910 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -244,242 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 116,703 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -116,703 | 營業外收入及支出 | -34,941 | 稅前淨利(淨損) | -151,644 | 所得稅費用(利益) | 1 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -151,645 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -151,645 | 其他綜合損益(淨額) | 32,013 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -119,632 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -97,458 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -54,187 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -57,993 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 338,277 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -338,277 | 營業外收入及支出 | -152,136 | 稅前淨利(淨損) | -490,413 | 所得稅費用(利益) | -9,509 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -480,904 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -480,904 | 其他綜合損益(淨額) | -16,252 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -497,156 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -434,699 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -46,205 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -451,130 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 144,078 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -144,078 | 營業外收入及支出 | -259,683 | 稅前淨利(淨損) | -403,761 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -403,761 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -403,761 | 其他綜合損益(淨額) | -11,064 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -414,825 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -342,063 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -61,698 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -353,633 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 196,994 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -196,994 | 營業外收入及支出 | 22,197 | 稅前淨利(淨損) | -174,797 | 所得稅費用(利益) | -22,953 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -151,844 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -151,844 | 其他綜合損益(淨額) | 2,892 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -148,952 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -151,844 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -148,952 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 79,080 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -79,080 | 營業外收入及支出 | -1,076 | 稅前淨利(淨損) | -80,156 | 所得稅費用(利益) | -22,244 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -57,912 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -57,912 | 其他綜合損益(淨額) | -4,135 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -62,047 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -52,961 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,951 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -56,117 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 238,221 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -238,221 | 營業外收入及支出 | -1,810 | 稅前淨利(淨損) | -240,031 | 所得稅費用(利益) | -4,775 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -235,256 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -235,256 | 其他綜合損益(淨額) | -603 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -235,859 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -235,256 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -235,830 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 97,331 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -97,331 | 營業外收入及支出 | 505 | 稅前淨利(淨損) | -96,826 | 所得稅費用(利益) | -4,878 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -91,948 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -91,948 | 其他綜合損益(淨額) | 1,545 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -90,403 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -91,948 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -90,403 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 155,604 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -155,604 | 營業外收入及支出 | 5,128 | 稅前淨利(淨損) | -150,476 | 所得稅費用(利益) | -11,960 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -138,516 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -138,516 | 其他綜合損益(淨額) | -2,509 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -141,025 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -138,516 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -141,025 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.33 |
107年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 61,014 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -61,014 | 營業外收入及支出 | 1,125 | 稅前淨利(淨損) | -59,889 | 所得稅費用(利益) | -12,093 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,796 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,796 | 其他綜合損益(淨額) | -3,231 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -51,027 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,796 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51,027 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.80 |
106年全年報 | 營業收入 | | 營業損益 | -114,106 | 營業外收入及支出 | -45,013 | 稅前淨利(損) | -159,119 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -159,119 | 本期淨利(損) | -159,119 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -507 | 本期綜合損益總額 | -159,626 | 每股盈餘(元) | -2.91 |
105年全年報 | 營業收入 | 190 | 營業毛利 | 190 | 營業損益 | -40,293 | 營業外收入及支出 | -1,897 | 稅前淨利(損) | -42,190 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -42,190 | 本期淨利(損) | -42,190 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 52 | 本期綜合損益總額 | -42,138 | 每股盈餘(元) | -1.61 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 4,331,133 | 非流動資產 | 175,459 | 資產總計 | 4,506,592 | 流動負債 | 131,426 | 非流動負債 | 22,534 | 負債總計 | 153,960 | 股本 | 786,298 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 4,132,927 | 保留盈餘 | -2,509,167 | 其他權益 | 129,238 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,539,296 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,813,336 | 權益總計 | 4,352,632 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 3,424,216 | 非流動資產 | 172,506 | 資產總計 | 3,596,722 | 流動負債 | 138,704 | 非流動負債 | 29,026 | 負債總計 | 167,730 | 股本 | 785,560 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 3,477,220 | 保留盈餘 | -2,162,338 | 其他權益 | 36,942 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,137,384 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,291,608 | 權益總計 | 3,428,992 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 40,000 |
112年半年報 | 流動資產 | 2,016,159 | 非流動資產 | 182,148 | 資產總計 | 2,198,307 | 流動負債 | 142,967 | 非流動負債 | 36,510 | 負債總計 | 179,477 | 股本 | 724,760 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,258,988 | 保留盈餘 | -1,777,509 | 其他權益 | 65,554 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,271,793 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 747,037 | 權益總計 | 2,018,830 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 37,000 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,672,358 | 非流動資產 | 179,719 | 資產總計 | 1,852,077 | 流動負債 | 79,876 | 非流動負債 | 36,180 | 負債總計 | 116,056 | 股本 | 724,010 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,934,575 | 保留盈餘 | -1,475,148 | 其他權益 | 50,724 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,234,161 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 501,860 | 權益總計 | 1,736,021 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 82,200 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,868,652 | 非流動資產 | 162,691 | 資產總計 | 2,031,343 | 流動負債 | 35,719 | 非流動負債 | 36,799 | 負債總計 | 72,518 | 股本 | 721,838 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,961,086 | 保留盈餘 | -1,259,082 | 其他權益 | 20,920 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,444,762 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 514,063 | 權益總計 | 1,958,825 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 10,000 |
110年全年報 | 流動資產 | 819,543 | 非流動資產 | 103,686 | 資產總計 | 923,229 | 流動負債 | 470,254 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 470,254 | 股本 | 691,318 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,029,231 | 保留盈餘 | -1,161,624 | 其他權益 | -17,356 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 541,569 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -88,594 | 權益總計 | 452,975 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 142,300 |
110年半年報 | 流動資產 | 963,113 | 非流動資產 | 106,671 | 資產總計 | 1,069,784 | 流動負債 | 559,392 | 非流動負債 | 662 | 負債總計 | 560,054 | 股本 | 689,245 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 965,110 | 保留盈餘 | -1,068,988 | 其他權益 | -12,200 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 573,167 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -63,437 | 權益總計 | 509,730 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 67,500 |
109年全年報 | 流動資產 | 1,109,388 | 非流動資產 | 109,471 | 資產總計 | 1,218,859 | 流動負債 | 306,629 | 非流動負債 | 2,241 | 負債總計 | 308,870 | 股本 | 687,150 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 952,748 | 保留盈餘 | -726,925 | 其他權益 | -630 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 912,343 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -2,354 | 權益總計 | 909,989 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 215,000 |
109年半年報 | 流動資產 | 263,360 | 非流動資產 | 115,516 | 資產總計 | 378,876 | 流動負債 | 28,821 | 非流動負債 | 3,652 | 負債總計 | 32,473 | 股本 | 595,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 328,195 | 保留盈餘 | -628,042 | 其他權益 | -6,694 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 288,459 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 57,944 | 權益總計 | 346,403 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 129,625 | 非流動資產 | 119,097 | 資產總計 | 248,722 | 流動負債 | 100,813 | 非流動負債 | 5,154 | 負債總計 | 105,967 | 股本 | 595,000 | 資本公積 | 125,430 | 保留盈餘 | -575,081 | 其他權益 | -3,538 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 141,811 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 944 | 權益總計 | 142,755 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 187,983 | 非流動資產 | 117,167 | 資產總計 | 305,150 | 流動負債 | 17,976 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 17,976 | 股本 | 595,000 | 資本公積 | 125,366 | 保留盈餘 | -431,773 | 其他權益 | -1,419 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 287,174 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 287,174 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 281,341 | 非流動資產 | 113,998 | 資產總計 | 395,339 | 流動負債 | 17,850 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 17,850 | 股本 | 595,000 | 資本公積 | 125,278 | 保留盈餘 | -339,825 | 其他權益 | -2,964 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 377,489 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 377,489 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.34 |
107年半年報 | 流動資產 | 369,349 | 非流動資產 | 114,236 | 資產總計 | 483,585 | 流動負債 | 16,176 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 16,176 | 股本 | 595,000 | 資本公積 | 125,200 | 保留盈餘 | -249,105 | 其他權益 | -3,686 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 467,409 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 467,409 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.86 |
106年全年報 | 流動資產 | 392,497 | 固定資產 | 2,879 | 無形資產 | 112,559 | 其他資產 | 30,122 | 資產總額 | 538,057 | 流動負債-分配前 | 14,668 | 流動負債-分配後 | 14,668 | 非流動負債 | 6,093 | 負債總額-分配前 | 20,761 | 負債總額-分配後 | 20,761 | 歸屬於母公司業主之權益 | 517,296 | 股本 | 593,860 | 資本公積 | 125,200 | 保留盈餘-分配前 | -201,309 | 保留盈餘-分配後 | -201,309 | 其他權益 | -455 | 股東權益總額-分配前 | 517,296 | 股東權益總額-分配後 | 517,296 |
105年全年報 | 流動資產 | 408,797 | 固定資產 | 2,088 | 無形資產 | 111,925 | 其他資產 | 3,908 | 資產總額 | 526,718 | 流動負債-分配前 | 48,856 | 流動負債-分配後 | 48,856 | 負債總額-分配前 | 48,856 | 負債總額-分配後 | 48,856 | 歸屬於母公司業主之權益 | 477,862 | 股本 | 520,000 | 保留盈餘-分配前 | -42,190 | 保留盈餘-分配後 | -42,190 | 其他權益 | 52 | 股東權益總額-分配前 | 477,862 | 股東權益總額-分配後 | 477,862 | |
|