財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 營業收入 | 228,084 | 營業成本 | 201,701 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 26,383 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,383 | 營業費用 | 30,625 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,242 | 營業外收入及支出 | 5,678 | 稅前淨利(淨損) | 1,436 | 所得稅費用(利益) | 1,296 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 140 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 140 | 其他綜合損益(淨額) | -11,663 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -11,523 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
107年半年報 | 營業收入 | 120,473 | 營業成本 | 108,726 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 11,747 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,747 | 營業費用 | 15,924 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,177 | 營業外收入及支出 | 2,944 | 稅前淨利(淨損) | -1,233 | 所得稅費用(利益) | 38 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,271 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,271 | 其他綜合損益(淨額) | -709 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,980 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.04 |
106年全年報 | 營業收入 | 344,481 | 營業成本 | 293,664 | 營業毛利(毛損) | 50,817 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,817 | 營業費用 | 38,150 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,667 | 營業外收入及支出 | -2,058 | 稅前淨利(淨損) | 10,609 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,609 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,609 | 其他綜合損益(淨額) | 2,436 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,045 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.32 |
106年半年報 | 營業收入 | 205,294 | 營業成本 | 168,122 | 營業毛利(毛損) | 37,172 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,172 | 營業費用 | 24,106 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,066 | 營業外收入及支出 | -3,040 | 稅前淨利(淨損) | 10,026 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,026 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,026 | 其他綜合損益(淨額) | -3,740 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,286 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.30 |
105年全年報 | 營業收入 | 279,495 | 營業成本 | 227,402 | 營業毛利(毛損) | 52,093 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,093 | 營業費用 | 44,836 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,257 | 營業外收入及支出 | 8,307 | 稅前淨利(淨損) | 15,564 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,564 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,564 | 其他綜合損益(淨額) | 6,526 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,090 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.39 |
105年半年報 | 營業收入 | 120,494 | 營業成本 | 106,015 | 營業毛利(毛損) | 14,479 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,479 | 營業費用 | 20,425 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,946 | 營業外收入及支出 | 2,776 | 稅前淨利(淨損) | -3,170 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,170 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,170 | 其他綜合損益(淨額) | 3,030 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -140 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.07 |
104年全年報 | 營業收入 | 242,306 | 營業成本 | 205,165 | 營業毛利(毛損) | 37,141 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,141 | 營業費用 | 47,152 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,011 | 營業外收入及支出 | 11,017 | 稅前淨利(淨損) | 1,006 | 所得稅費用(利益) | 811 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 195 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 195 | 其他綜合損益(淨額) | -6,297 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,102 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
104年半年報 | 營業收入 | 145,461 | 營業成本 | 121,741 | 營業毛利(毛損) | 23,720 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,720 | 營業費用 | 23,690 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30 | 營業外收入及支出 | 2,374 | 稅前淨利(淨損) | 2,404 | 所得稅費用(利益) | 811 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,593 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,593 | 其他綜合損益(淨額) | -5,738 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,145 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.04 |
103年全年報 | 營業收入 | 777,321 | 營業成本 | 612,202 | 營業毛利(毛損) | 165,119 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 82,243 | 營業淨利(淨損) | 82,876 | 營業外收入及利益 | 12,154 | 營業外費用及損失 | 7,955 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 87,075 | 所得稅(費用)利益 | 1,051 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 86,024 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 86,024 | 基本每股盈餘 | 1.97 |
103年半年報 | 營業收入 | 449,052 | 營業成本 | 350,163 | 營業毛利(毛損) | 98,889 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,977 | 營業淨利(淨損) | 59,912 | 營業外收入及利益 | 3,181 | 營業外費用及損失 | 8,176 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 54,917 | 所得稅(費用)利益 | 1,051 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 53,866 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 53,866 | 基本每股盈餘 | 1.24 |
102年全年報 | 營業收入 | 703,012 | 營業成本 | 588,470 | 營業毛利(毛損) | 114,542 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 74,236 | 營業淨利(淨損) | 40,306 | 營業外收入及利益 | 8,881 | 營業外費用及損失 | 47 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 49,140 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 49,140 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 49,140 | 基本每股盈餘 | 1.13 |
102年半年報 | 營業收入 | 244,055 | 營業成本 | 201,338 | 營業毛利(毛損) | 42,717 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 34,290 | 營業淨利(淨損) | 8,427 | 營業外收入及利益 | 4,142 | 營業外費用及損失 | 39 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 12,530 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 12,530 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 12,530 | 基本每股盈餘 | 0.29 |
101年全年報 | 營業收入 | 663,684 | 營業成本 | 543,220 | 營業毛利(毛損) | 120,464 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 83,430 | 營業淨利(淨損) | 37,034 | 營業外收入及利益 | 32,287 | 營業外費用及損失 | 34,268 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 35,053 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 35,053 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 35,053 | 基本每股盈餘 | 0.80 |
101年半年報 | 營業收入 | 313,572 | 營業成本 | 252,451 | 營業毛利(毛損) | 61,121 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,660 | 營業淨利(淨損) | 22,461 | 營業外收入及利益 | 2,455 | 營業外費用及損失 | 8,943 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 15,973 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 15,973 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 15,973 | 基本每股盈餘 | 0.37 |
100年全年報 | 營業收入 | 539,849 | 營業成本 | 452,393 | 營業毛利(毛損) | 87,456 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 70,813 | 營業淨利(淨損) | 16,643 | 營業外收入及利益 | 7,460 | 營業外費用及損失 | 17,320 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,783 | 所得稅(費用)利益 | -3,301 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 10,084 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 10,084 | 基本每股盈餘 | 0.18 |
100年半年報 | 營業收入 | 286,898 | 營業成本 | 240,002 | 營業毛利(毛損) | 46,896 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,222 | 營業淨利(淨損) | 9,674 | 營業外收入及利益 | 2,156 | 營業外費用及損失 | 9,010 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,820 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 2,820 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 2,820 | 基本每股盈餘 | 0.05 |
99年全年報 | 營業收入 | 653,576 | 營業成本 | 539,529 | 營業毛利(毛損) | 114,047 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 77,781 | 營業淨利(淨損) | 36,266 | 營業外收入及利益 | 71,310 | 營業外費用及損失 | 45,285 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 62,291 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 62,291 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 62,291 | 基本每股盈餘 | 1.00 |
99年半年報 | 營業收入 | 322,408 | 營業成本 | 278,222 | 營業毛利(毛損) | 44,186 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 40,161 | 營業淨利(淨損) | 4,025 | 營業外收入及利益 | 69,111 | 營業外費用及損失 | 27,615 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,521 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 45,521 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 45,521 | 基本每股盈餘 | 0.73 |
98年全年報 | 營業收入 | 552,288 | 營業成本 | 502,321 | 營業毛利(毛損) | 49,967 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 68,840 | 營業淨利(淨損) | -18,873 | 營業外收入及利益 | 16,605 | 營業外費用及損失 | 56,899 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -59,167 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -59,167 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -59,167 | 基本每股盈餘 | -0.95 |
98年半年報 | 營業收入 | 221,875 | 營業成本 | 206,045 | 營業毛利(毛損) | 15,830 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 31,701 | 營業淨利(淨損) | -15,871 | 營業外收入及利益 | 10,994 | 營業外費用及損失 | 34,018 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -38,895 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -38,895 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -38,895 | 基本每股盈餘 | -0.62 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 467,795 | 非流動資產 | 45,547 | 資產總計 | 513,342 | 流動負債 | 47,788 | 非流動負債 | 3,731 | 負債總計 | 51,519 | 股本 | 335,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 44,853 | 其他權益 | -10,478 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 461,823 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.75 |
106年半年報 | 流動資產 | 596,140 | 非流動資產 | 46,386 | 資產總額 | 642,526 | 流動負債 | 170,644 | 非流動負債 | 3,081 | 負債總額 | 173,725 | 股本 | 335,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 58,537 | 其他權益 | -17,184 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 468,801 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.96 |
105年半年報 | 流動資產 | 387,344 | 非流動資產 | 238,744 | 資產總額 | 626,088 | 流動負債 | 62,890 | 非流動負債 | 2,758 | 負債總額 | 65,648 | 股本 | 435,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 50,820 | 其他權益 | -17,828 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 560,440 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.86 |
104年半年報 | 流動資產 | 450,200 | 非流動資產 | 245,077 | 資產總額 | 695,277 | 流動負債 | 125,745 | 非流動負債 | 6,995 | 負債總額 | 132,740 | 股本 | 435,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 54,271 | 其他權益 | -19,182 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 562,537 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.90 |
103年半年報 | 流動資產 | 750,073 | 基金與投資 | 27,400 | 固定資產 | 50,811 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,914 | 資產總計 | 830,198 | 流動負債 | 212,236 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,737 | 負債總計 | 216,973 | 股本 | 435,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 89,873 | 股東權益其他調整項目合計 | -4,096 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 613,225 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.07 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 644,431 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 69,884 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,248 | 資產總計 | 716,563 | 流動負債 | 155,542 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,286 | 負債總計 | 159,828 | 股本 | 435,913 | 資本公積 | 91,535 | 保留盈餘 | 42,989 | 股東權益其他調整項目合計 | -13,702 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 556,735 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.77 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 635,581 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 79,725 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 5,300 | 資產總計 | 720,606 | 流動負債 | 144,677 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 510 | 其他負債 | 16,672 | 負債總計 | 161,859 | 股本 | 435,913 | 資本公積 | 107,200 | 保留盈餘 | 32,302 | 股東權益其他調整項目合計 | -16,668 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 558,747 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 798,514 | 基金與投資 | 2,414 | 固定資產 | 88,799 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 5,989 | 資產總計 | 895,716 | 流動負債 | 159,838 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,484 | 負債總計 | 162,322 | 股本 | 622,733 | 資本公積 | 107,200 | 保留盈餘 | 9,065 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,604 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 733,394 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 821,808 | 基金與投資 | 18,382 | 固定資產 | 92,374 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 3,420 | 資產總計 | 935,984 | 流動負債 | 156,900 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,882 | 負債總計 | 159,782 | 股本 | 622,733 | 資本公積 | 107,200 | 保留盈餘 | 45,521 | 股東權益其他調整項目合計 | 748 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 776,202 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.46 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 756,832 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 110,008 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 9,253 | 資產總計 | 876,093 | 流動負債 | 119,159 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 20,607 | 負債總計 | 139,766 | 股本 | 622,733 | 資本公積 | 151,738 | 保留盈餘 | -38,895 | 股東權益其他調整項目合計 | 751 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 736,327 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|