財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,318,005 | 營業成本 | 1,242,893 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,112 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,112 | 營業費用 | 137,831 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -62,719 | 營業外收入及支出 | -20,225 | 稅前淨利(淨損) | -82,944 | 所得稅費用(利益) | -720 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -82,224 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -82,224 | 其他綜合損益(淨額) | 85,508 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,284 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -82,224 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,284 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,835,966 | 營業成本 | 2,650,377 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 185,589 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 185,589 | 營業費用 | 317,388 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -131,799 | 營業外收入及支出 | -13,898 | 稅前淨利(淨損) | -145,697 | 所得稅費用(利益) | -16,217 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -129,480 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -129,480 | 其他綜合損益(淨額) | -3,059 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -132,539 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -127,971 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,509 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -131,030 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 1,309,884 | 營業成本 | 1,234,543 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,341 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,341 | 營業費用 | 164,834 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -89,493 | 營業外收入及支出 | -35,146 | 稅前淨利(淨損) | -124,639 | 所得稅費用(利益) | -19,218 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -105,421 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -105,421 | 其他綜合損益(淨額) | -20,524 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -125,945 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -105,233 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -188 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -125,757 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 3,530,654 | 營業成本 | 3,320,228 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 210,426 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 210,426 | 營業費用 | 300,294 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -89,868 | 營業外收入及支出 | 3,106 | 稅前淨利(淨損) | -86,762 | 所得稅費用(利益) | -12,557 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -74,205 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -74,205 | 其他綜合損益(淨額) | 24,517 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -49,688 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -74,575 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 370 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -50,058 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,916,433 | 營業成本 | 1,785,793 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 130,640 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,640 | 營業費用 | 143,593 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -12,953 | 營業外收入及支出 | -972 | 稅前淨利(淨損) | -13,925 | 所得稅費用(利益) | 4,852 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,777 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,777 | 其他綜合損益(淨額) | 36,681 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,904 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,672 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -105 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,009 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 4,949,045 | 營業成本 | 4,449,310 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 499,735 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 499,735 | 營業費用 | 314,308 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 185,427 | 營業外收入及支出 | 55,914 | 稅前淨利(淨損) | 241,341 | 所得稅費用(利益) | 55,933 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 185,408 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 185,408 | 其他綜合損益(淨額) | -36,314 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 149,094 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 185,459 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -51 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 149,145 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 2,508,566 | 營業成本 | 2,222,264 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 286,302 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 286,302 | 營業費用 | 159,198 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 127,104 | 營業外收入及支出 | 28,451 | 稅前淨利(淨損) | 155,555 | 所得稅費用(利益) | 34,171 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 121,384 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 121,384 | 其他綜合損益(淨額) | -40,006 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 81,378 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 121,775 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -391 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 81,769 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 3,691,723 | 營業成本 | 3,400,406 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 291,317 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 291,317 | 營業費用 | 284,127 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,190 | 營業外收入及支出 | 115,223 | 稅前淨利(淨損) | 122,413 | 所得稅費用(利益) | 27,921 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 94,492 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 94,492 | 其他綜合損益(淨額) | 29,333 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 123,825 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 95,954 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,462 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 125,287 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 1,429,471 | 營業成本 | 1,368,608 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 60,863 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,863 | 營業費用 | 118,730 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -57,867 | 營業外收入及支出 | 18,590 | 稅前淨利(淨損) | -39,277 | 所得稅費用(利益) | -4,897 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,380 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,380 | 其他綜合損益(淨額) | -37,183 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -71,563 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -33,618 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -762 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -70,801 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 3,589,289 | 營業成本 | 3,422,719 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 166,570 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 166,570 | 營業費用 | 263,672 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -97,102 | 營業外收入及支出 | 54,362 | 稅前淨利(淨損) | -42,740 | 所得稅費用(利益) | -9,490 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,250 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,250 | 其他綜合損益(淨額) | -72,708 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -105,958 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -33,250 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -105,958 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 1,744,373 | 營業成本 | 1,665,732 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 78,641 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,641 | 營業費用 | 118,302 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -39,661 | 營業外收入及支出 | 34,183 | 稅前淨利(淨損) | -5,478 | 所得稅費用(利益) | -1,171 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,307 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,307 | 其他綜合損益(淨額) | 20,427 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,120 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -4,307 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,120 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 3,553,969 | 營業成本 | 3,400,743 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 153,226 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 153,226 | 營業費用 | 250,459 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -97,233 | 營業外收入及支出 | 54,217 | 稅前淨利(淨損) | -43,016 | 所得稅費用(利益) | -3,991 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,025 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,025 | 其他綜合損益(淨額) | -96,955 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -135,980 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -39,025 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -135,980 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.32 |
107年半年報 | 營業收入 | 1,694,725 | 營業成本 | 1,618,873 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,852 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,852 | 營業費用 | 132,055 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -56,203 | 營業外收入及支出 | 42,770 | 稅前淨利(淨損) | -13,433 | 所得稅費用(利益) | 3,912 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,345 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,345 | 其他綜合損益(淨額) | -18,113 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -35,458 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,345 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -35,458 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.14 |
106年全年報 | 營業收入 | 2,987,298 | 營業成本 | 2,830,090 | 營業毛利(毛損) | 157,208 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,208 | 營業費用 | 254,302 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -97,094 | 營業外收入及支出 | 124,434 | 稅前淨利(淨損) | 27,340 | 所得稅費用(利益) | 34,141 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,801 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,801 | 其他綜合損益(淨額) | -64,334 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -71,135 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,801 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -71,135 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.06 |
106年半年報 | 營業收入 | 1,385,184 | 營業成本 | 1,299,268 | 營業毛利(毛損) | 85,916 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,916 | 營業費用 | 126,355 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -40,439 | 營業外收入及支出 | 55,037 | 稅前淨利(淨損) | 14,598 | 所得稅費用(利益) | 31,049 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,451 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -16,451 | 其他綜合損益(淨額) | -83,935 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -100,386 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -16,451 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -100,386 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.14 |
105年全年報 | 營業收入 | 2,800,276 | 營業成本 | 2,572,208 | 營業毛利(毛損) | 228,068 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 228,068 | 營業費用 | 248,618 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,550 | 營業外收入及支出 | 394,136 | 稅前淨利(淨損) | 373,586 | 所得稅費用(利益) | 80,808 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 292,778 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 292,778 | 其他綜合損益(淨額) | -175,920 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 116,858 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 292,778 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 116,858 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 2.43 |
105年半年報 | 營業收入 | 1,325,656 | 營業成本 | 1,207,782 | 營業毛利(毛損) | 117,874 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 117,874 | 營業費用 | 128,209 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,335 | 營業外收入及支出 | 347,534 | 稅前淨利(淨損) | 337,199 | 所得稅費用(利益) | 77,490 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 259,709 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 259,709 | 其他綜合損益(淨額) | -86,131 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 173,578 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 259,709 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 173,578 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 2.16 |
104年全年報 | 營業收入 | 2,745,830 | 營業成本 | 2,568,480 | 營業毛利(毛損) | 177,350 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 177,350 | 營業費用 | 230,996 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -53,646 | 營業外收入及支出 | 91,417 | 稅前淨利(淨損) | 37,771 | 所得稅費用(利益) | 24,353 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,418 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,418 | 其他綜合損益(淨額) | -41,318 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -27,900 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,418 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27,900 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,396,349 | 營業成本 | 1,322,592 | 營業毛利(毛損) | 73,757 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,757 | 營業費用 | 109,414 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -35,657 | 營業外收入及支出 | 48,384 | 稅前淨利(淨損) | 12,727 | 所得稅費用(利益) | 13,628 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -901 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -901 | 其他綜合損益(淨額) | -55,400 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -56,301 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -901 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -56,301 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.01 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 2,329,826 | 非流動資產 | 1,770,489 | 資產總計 | 4,100,315 | 流動負債 | 1,380,767 | 非流動負債 | 462,697 | 負債總計 | 1,843,464 | 股本 | 1,203,640 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 349,924 | 保留盈餘 | 887,057 | 其他權益 | -183,770 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,256,851 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 2,256,851 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 2,197,360 | 非流動資產 | 1,991,878 | 資產總計 | 4,189,238 | 流動負債 | 1,467,165 | 非流動負債 | 452,977 | 負債總計 | 1,920,142 | 股本 | 1,203,640 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 356,017 | 保留盈餘 | 991,774 | 其他權益 | -286,498 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,264,933 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 4,163 | 權益總計 | 2,269,096 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 2,614,311 | 非流動資產 | 2,115,539 | 資產總計 | 4,729,850 | 流動負債 | 1,632,737 | 非流動負債 | 634,490 | 負債總計 | 2,267,227 | 股本 | 1,203,640 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 356,007 | 保留盈餘 | 1,158,068 | 其他權益 | -258,968 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,458,747 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,876 | 權益總計 | 2,462,623 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 2,907,496 | 非流動資產 | 2,076,712 | 資產總計 | 4,984,208 | 流動負債 | 1,797,634 | 非流動負債 | 755,452 | 負債總計 | 2,553,086 | 股本 | 1,203,640 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 1,142,130 | 其他權益 | -298,752 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,427,481 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,641 | 權益總計 | 2,431,122 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 2,137,048 | 非流動資產 | 2,050,797 | 資產總計 | 4,187,845 | 流動負債 | 1,659,491 | 非流動負債 | 373,538 | 負債總計 | 2,033,029 | 股本 | 1,203,640 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 889,844 | 其他權益 | -324,323 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,149,624 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 5,192 | 權益總計 | 2,154,816 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 2,198,188 | 非流動資產 | 2,080,668 | 資產總計 | 4,278,856 | 流動負債 | 1,514,944 | 非流動負債 | 420,759 | 負債總計 | 1,935,703 | 股本 | 1,203,640 | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 952,218 | 其他權益 | -193,168 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,343,153 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 2,343,153 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 2,285,121 | 非流動資產 | 2,140,191 | 資產總計 | 4,425,312 | 流動負債 | 1,398,594 | 非流動負債 | 599,163 | 負債總計 | 1,997,757 | 股本 | 1,203,640 | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 977,647 | 其他權益 | -134,195 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,427,555 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 2,427,555 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.17 |
106年半年報 | 流動資產 | 2,092,814 | 非流動資產 | 2,013,964 | 資產總額 | 4,106,778 | 流動負債 | 1,324,288 | 非流動負債 | 368,642 | 負債總額 | 1,692,930 | 股本 | 1,203,640 | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 986,678 | 其他權益 | -156,933 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,413,848 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 2,413,848 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.05 |
105年半年報 | 流動資產 | 2,206,463 | 非流動資產 | 2,122,505 | 資產總額 | 4,328,968 | 流動負債 | 1,245,872 | 非流動負債 | 476,033 | 負債總額 | 1,721,905 | 股本 | 1,203,640 | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 1,005,634 | 其他權益 | 17,326 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,607,063 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 2,607,063 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.66 |
104年半年報 | 流動資產 | 2,441,514 | 非流動資產 | 2,118,718 | 資產總額 | 4,560,232 | 流動負債 | 1,710,642 | 非流動負債 | 414,415 | 負債總額 | 2,125,057 | 股本 | 1,203,640 | 資本公積 | 380,463 | 保留盈餘 | 762,633 | 其他權益 | 88,439 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,435,175 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 2,435,175 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.23 | |
|