財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 531,348,077 | 營業成本 | 526,513,957 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,834,120 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,834,120 | 營業費用 | 12,216,436 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,382,316 | 營業外收入及支出 | -6,297,250 | 稅前淨利(淨損) | -13,679,566 | 所得稅費用(利益) | 189,700 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,869,266 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,869,266 | 其他綜合損益(淨額) | 123,995 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -13,745,271 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,103,468,528 | 營業成本 | 1,092,808,858 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,659,670 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,659,670 | 營業費用 | 24,086,870 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,427,200 | 營業外收入及支出 | -8,065,640 | 稅前淨利(淨損) | -21,492,840 | 所得稅費用(利益) | -1,041,127 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -20,451,713 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -20,451,713 | 其他綜合損益(淨額) | 2,719,804 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,731,909 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 556,776,734 | 營業成本 | 566,968,881 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -10,192,147 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -10,192,147 | 營業費用 | 11,579,470 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -21,771,617 | 營業外收入及支出 | -5,101,410 | 稅前淨利(淨損) | -26,873,027 | 所得稅費用(利益) | -4,319,022 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,554,005 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -22,554,005 | 其他綜合損益(淨額) | 511,979 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -22,042,026 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,221,856,842 | 營業成本 | 1,402,535,957 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -180,679,115 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -180,679,115 | 營業費用 | 23,268,191 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -203,947,306 | 營業外收入及支出 | -12,108,443 | 稅前淨利(淨損) | -216,055,749 | 所得稅費用(利益) | -28,467,162 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -187,588,587 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -187,588,587 | 其他綜合損益(淨額) | -1,034,639 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -188,623,226 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 578,913,020 | 營業成本 | 617,098,869 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -38,185,849 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -38,185,849 | 營業費用 | 11,271,440 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -49,457,289 | 營業外收入及支出 | -5,995,737 | 稅前淨利(淨損) | -55,453,026 | 所得稅費用(利益) | -9,903,254 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -45,549,772 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -45,549,772 | 其他綜合損益(淨額) | 805,138 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -44,744,634 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 903,772,722 | 營業成本 | 911,083,607 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -7,310,885 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -7,310,885 | 營業費用 | 22,067,454 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -29,378,339 | 營業外收入及支出 | -17,753,376 | 稅前淨利(淨損) | -47,131,715 | 所得稅費用(利益) | -7,847,293 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,284,422 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,284,422 | 其他綜合損益(淨額) | 7,306,477 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,977,945 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 408,218,014 | 營業成本 | 381,785,205 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 26,432,809 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,432,809 | 營業費用 | 10,936,436 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,496,373 | 營業外收入及支出 | -449,873 | 稅前淨利(淨損) | 15,046,500 | 所得稅費用(利益) | 555,068 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,491,432 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,491,432 | 其他綜合損益(淨額) | 1,854,185 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,345,617 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 721,700,943 | 營業成本 | 712,267,229 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,433,714 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,433,714 | 營業費用 | 20,153,836 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,720,122 | 營業外收入及支出 | 3,016,916 | 稅前淨利(淨損) | -7,703,206 | 所得稅費用(利益) | -361,653 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,341,553 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,341,553 | 其他綜合損益(淨額) | -4,607,464 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -11,949,017 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 386,371,524 | 營業成本 | 402,570,258 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -16,198,734 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -16,198,734 | 營業費用 | 10,029,602 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -26,228,336 | 營業外收入及支出 | 287,601 | 稅前淨利(淨損) | -25,940,735 | 所得稅費用(利益) | -1,153,296 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,787,439 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,787,439 | 其他綜合損益(淨額) | -217,542 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,004,981 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 1,014,108,034 | 營業成本 | 956,348,204 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 57,759,830 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,759,830 | 營業費用 | 21,546,875 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,212,955 | 營業外收入及支出 | -2,875,623 | 稅前淨利(淨損) | 33,337,332 | 所得稅費用(利益) | 894,513 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,442,819 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,442,819 | 其他綜合損益(淨額) | 684,705 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,127,524 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 506,078,555 | 營業成本 | 464,948,847 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,129,708 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,129,708 | 營業費用 | 10,193,203 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,936,505 | 營業外收入及支出 | -2,400,151 | 稅前淨利(淨損) | 28,536,354 | 所得稅費用(利益) | 1,143,030 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,393,324 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,393,324 | 其他綜合損益(淨額) | 5,515,757 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,909,081 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 1,034,575,286 | 營業成本 | 968,517,142 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 66,058,144 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 66,058,144 | 營業費用 | 20,340,803 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 45,717,341 | 營業外收入及支出 | -1,961,450 | 稅前淨利(淨損) | 43,755,891 | 所得稅費用(利益) | 9,462,654 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,293,237 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,293,237 | 其他綜合損益(淨額) | 1,680,567 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 35,973,804 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.64 |
107年半年報 | 營業收入 | 494,557,020 | 營業成本 | 452,252,092 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,304,928 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,304,928 | 營業費用 | 9,678,174 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,626,754 | 營業外收入及支出 | -3,307,702 | 稅前淨利(淨損) | 29,319,052 | 所得稅費用(利益) | 5,767,434 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,551,618 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,551,618 | 其他綜合損益(淨額) | 193,778 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,745,396 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.81 |
106年全年報 | 營業收入 | 896,642,121 | 營業成本 | 826,422,169 | 營業毛利(毛損) | 70,219,952 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,219,952 | 營業費用 | 19,508,901 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,711,051 | 營業外收入及支出 | -2,168,990 | 稅前淨利(淨損) | 48,542,061 | 所得稅費用(利益) | 8,230,498 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,311,563 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 40,311,563 | 其他綜合損益(淨額) | -1,369,589 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,941,974 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.10 |
106年半年報 | 營業收入 | 449,532,876 | 營業成本 | 421,590,268 | 營業毛利(毛損) | 27,942,608 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,942,608 | 營業費用 | 9,502,716 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,439,892 | 營業外收入及支出 | -1,179,772 | 稅前淨利(淨損) | 17,260,120 | 所得稅費用(利益) | 2,873,947 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,386,173 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,386,173 | 其他綜合損益(淨額) | -457,163 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,929,010 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.11 |
105年全年報 | 營業收入 | 764,629,993 | 營業成本 | 704,900,715 | 營業毛利(毛損) | 59,729,278 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,729,278 | 營業費用 | 20,313,187 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,416,091 | 營業外收入及支出 | -3,996,552 | 稅前淨利(淨損) | 35,419,539 | 所得稅費用(利益) | 6,052,335 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,367,204 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,367,204 | 其他綜合損益(淨額) | -58,131 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,309,073 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.26 |
105年半年報 | 營業收入 | 349,287,924 | 營業成本 | 321,358,339 | 營業毛利(毛損) | 27,929,585 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,929,585 | 營業費用 | 9,280,656 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,648,929 | 營業外收入及支出 | -5,955,074 | 稅前淨利(淨損) | 12,693,855 | 所得稅費用(利益) | 2,161,214 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,532,641 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,532,641 | 其他綜合損益(淨額) | -328,925 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,203,716 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.80 |
104年全年報 | 營業收入 | 843,615,422 | 營業成本 | 819,915,677 | 營業毛利(毛損) | 23,699,745 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,699,745 | 營業費用 | 19,154,028 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,545,717 | 營業外收入及支出 | -5,961,679 | 稅前淨利(淨損) | -1,415,962 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,415,962 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,415,962 | 其他綜合損益(淨額) | -38,027 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,453,989 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
104年半年報 | 營業收入 | 431,701,446 | 營業成本 | 415,912,724 | 營業毛利(毛損) | 15,788,722 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,788,722 | 營業費用 | 8,630,480 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,158,242 | 營業外收入及支出 | -2,559,853 | 稅前淨利(淨損) | 4,598,389 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,598,389 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,598,389 | 其他綜合損益(淨額) | -137,689 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,460,700 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.35 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 270,963,513 | 非流動資產 | 788,424,318 | 資產總計 | 1,059,387,831 | 流動負債 | 559,988,839 | 非流動負債 | 406,835,768 | 負債總計 | 966,824,607 | 股本 | 130,100,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -47,054,960 | 其他權益 | 9,518,184 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 92,563,224 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 271,541,711 | 非流動資產 | 748,094,902 | 資產總計 | 1,019,636,613 | 流動負債 | 609,629,387 | 非流動負債 | 307,099,002 | 負債總計 | 916,728,389 | 股本 | 130,100,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -34,041,399 | 其他權益 | 6,849,623 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 102,908,224 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 333,890,147 | 非流動資產 | 643,113,873 | 資產總計 | 977,004,020 | 流動負債 | 502,649,480 | 非流動負債 | 256,977,990 | 負債總計 | 759,627,470 | 股本 | 130,100,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 79,230,512 | 其他權益 | 8,046,038 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 217,376,550 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 199,361,108 | 非流動資產 | 595,835,775 | 資產總計 | 795,196,883 | 流動負債 | 233,163,616 | 非流動負債 | 251,588,521 | 負債總計 | 484,752,137 | 股本 | 130,100,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 178,728,770 | 其他權益 | 1,615,976 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 310,444,746 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 149,078,180 | 非流動資產 | 601,014,629 | 資產總計 | 750,092,809 | 流動負債 | 219,095,243 | 非流動負債 | 249,954,401 | 負債總計 | 469,049,644 | 股本 | 130,100,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 147,328,785 | 其他權益 | 3,614,380 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 281,043,165 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 223,029,845 | 非流動資產 | 604,562,125 | 資產總計 | 827,591,970 | 流動負債 | 248,536,761 | 非流動負債 | 248,547,187 | 負債總計 | 497,083,948 | 股本 | 130,100,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 191,227,953 | 其他權益 | 9,180,069 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 330,508,022 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 219,422,062 | 非流動資產 | 559,530,084 | 資產總計 | 778,952,146 | 流動負債 | 251,005,798 | 非流動負債 | 241,266,931 | 負債總計 | 492,272,729 | 股本 | 130,100,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 154,854,887 | 其他權益 | 1,724,530 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 286,679,417 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.04 |
106年半年報 | 流動資產 | 188,076,569 | 非流動資產 | 580,852,082 | 資產總額 | 768,928,651 | 流動負債 | 273,129,156 | 非流動負債 | 260,395,068 | 負債總額 | 533,524,224 | 股本 | 130,100,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 106,181,239 | 其他權益 | -876,812 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 235,404,427 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.09 |
105年半年報 | 流動資產 | 166,768,912 | 非流動資產 | 578,982,777 | 資產總額 | 745,751,689 | 流動負債 | 252,649,677 | 非流動負債 | 290,741,221 | 負債總額 | 543,390,898 | 股本 | 130,100,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 73,105,109 | 其他權益 | -844,318 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 202,360,791 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.55 |
104年半年報 | 流動資產 | 217,606,563 | 非流動資產 | 577,971,504 | 資產總額 | 795,578,067 | 流動負債 | 291,586,130 | 非流動負債 | 305,933,812 | 負債總額 | 597,519,942 | 股本 | 130,100,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 69,031,969 | 其他權益 | -1,073,844 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 198,058,125 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.22 | |
|