財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 262,451 | 營業成本 | 61,512 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 200,939 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 200,939 | 營業費用 | 55,897 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 145,042 | 營業外收入及支出 | 17,505 | 稅前淨利(淨損) | 162,547 | 所得稅費用(利益) | 30,311 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 132,236 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 132,236 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 132,236 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 200,136 | 營業成本 | 84,288 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,848 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,848 | 營業費用 | 76,415 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,433 | 營業外收入及支出 | 3,350 | 稅前淨利(淨損) | 42,783 | 所得稅費用(利益) | 7,432 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,351 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,351 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 35,351 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 71,044 | 營業成本 | 32,130 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,914 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,914 | 營業費用 | 35,059 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,855 | 營業外收入及支出 | 3,098 | 稅前淨利(淨損) | 6,953 | 所得稅費用(利益) | 1,391 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,562 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,562 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,562 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 172,640 | 營業成本 | 82,418 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 90,222 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 90,222 | 營業費用 | 70,417 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 19,805 | 營業外收入及支出 | 8,982 | 稅前淨利(淨損) | 28,787 | 所得稅費用(利益) | 2,565 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,222 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,222 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,222 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 87,438 | 營業成本 | 41,549 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 45,889 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,889 | 營業費用 | 35,112 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,777 | 營業外收入及支出 | 5,269 | 稅前淨利(淨損) | 16,046 | 所得稅費用(利益) | 341 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,705 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,705 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,705 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 156,563 | 營業成本 | 75,989 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 80,574 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,574 | 營業費用 | 65,398 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,176 | 營業外收入及支出 | 5,058 | 稅前淨利(淨損) | 20,234 | 所得稅費用(利益) | -145 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,379 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,379 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,379 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 77,552 | 營業成本 | 39,149 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,403 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,403 | 營業費用 | 32,401 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,002 | 營業外收入及支出 | 4,544 | 稅前淨利(淨損) | 10,546 | 所得稅費用(利益) | 120 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,426 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,426 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,426 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 139,257 | 營業成本 | 65,836 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 73,421 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,421 | 營業費用 | 64,045 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,376 | 營業外收入及支出 | 3,465 | 稅前淨利(淨損) | 12,841 | 所得稅費用(利益) | 651 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,190 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,190 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,190 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 67,455 | 營業成本 | 30,448 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 37,007 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,007 | 營業費用 | 30,739 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,268 | 營業外收入及支出 | 1,137 | 稅前淨利(淨損) | 7,405 | 所得稅費用(利益) | 619 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,786 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,786 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,786 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 143,855 | 營業成本 | 65,594 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 78,261 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,261 | 營業費用 | 64,519 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,742 | 營業外收入及支出 | 943 | 稅前淨利(淨損) | 14,685 | 所得稅費用(利益) | -5,049 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,734 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,734 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,734 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 63,986 | 營業成本 | 32,715 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 31,271 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 31,271 | 營業費用 | 29,773 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,498 | 營業外收入及支出 | 3,450 | 稅前淨利(淨損) | 4,948 | 所得稅費用(利益) | -4,982 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,930 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,930 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,930 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 346,059 | 非流動資產 | 153,061 | 資產總計 | 499,120 | 流動負債 | 125,869 | 非流動負債 | 1,256 | 負債總計 | 127,125 | 股本 | 207,543 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 18,416 | 保留盈餘 | 146,036 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 371,995 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 160,335 | 非流動資產 | 156,743 | 資產總計 | 317,078 | 流動負債 | 82,986 | 非流動負債 | 442 | 負債總計 | 83,428 | 股本 | 195,756 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 22,016 | 保留盈餘 | 15,878 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 233,650 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 154,920 | 非流動資產 | 159,359 | 資產總計 | 314,279 | 流動負債 | 72,781 | 非流動負債 | 240 | 負債總計 | 73,021 | 股本 | 195,756 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 22,016 | 保留盈餘 | 23,486 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 241,258 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 144,323 | 非流動資產 | 158,365 | 資產總計 | 302,688 | 流動負債 | 56,551 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 56,551 | 股本 | 195,756 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 23,386 | 保留盈餘 | 26,995 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 246,137 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 128,873 | 非流動資產 | 162,677 | 資產總計 | 291,550 | 流動負債 | 61,243 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 61,243 | 股本 | 195,756 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 23,386 | 保留盈餘 | 11,165 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 230,307 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 122,964 | 非流動資產 | 165,610 | 資產總計 | 288,574 | 流動負債 | 78,198 | 非流動負債 | 109 | 負債總計 | 78,307 | 股本 | 172,392 | 資本公積 | 25,543 | 保留盈餘 | 12,332 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 210,267 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|