財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
108年半年報 | 營業收入 | 14,567 | 營業成本 | 10,234 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,333 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,333 | 營業費用 | 49,545 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -45,212 | 營業外收入及支出 | -1,199 | 稅前淨利(淨損) | -46,411 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -46,411 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -46,411 | 其他綜合損益(淨額) | -536 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -46,947 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -46,411 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -46,947 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 24,286 | 營業成本 | 7,680 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,606 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,606 | 營業費用 | 135,699 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -119,093 | 營業外收入及支出 | 6,067 | 稅前淨利(淨損) | -113,026 | 所得稅費用(利益) | 16 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -113,042 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -113,042 | 其他綜合損益(淨額) | -4,127 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -117,169 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -113,042 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -117,169 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -2.43 |
107年半年報 | 營業收入 | 12,215 | 營業成本 | 4,388 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,827 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,827 | 營業費用 | 65,923 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -58,096 | 營業外收入及支出 | 4,429 | 稅前淨利(淨損) | -53,667 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -53,667 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -53,667 | 其他綜合損益(淨額) | 2,303 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -51,364 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -53,667 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51,364 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.15 |
106年全年報 | 營業收入 | 25,525 | 營業成本 | 19,395 | 營業毛利(毛損) | 6,130 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,130 | 營業費用 | 129,225 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -123,095 | 營業外收入及支出 | 3,169 | 稅前淨利(淨損) | -119,926 | 所得稅費用(利益) | 43 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -119,969 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -119,969 | 其他綜合損益(淨額) | 2,031 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -117,938 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -119,969 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -117,938 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -3.06 |
106年半年報 | 營業收入 | 14,751 | 營業成本 | 13,502 | 營業毛利(毛損) | 1,249 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,249 | 營業費用 | 61,993 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -60,744 | 營業外收入及支出 | 3,140 | 稅前淨利(淨損) | -57,604 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -57,604 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -57,604 | 其他綜合損益(淨額) | 859 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -56,745 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -57,604 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -56,745 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.67 |
105年全年報 | 營業收入 | 27,522 | 營業成本 | 23,880 | 營業毛利(毛損) | 3,642 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,642 | 營業費用 | 133,440 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -129,798 | 營業外收入及支出 | 2,702 | 稅前淨利(淨損) | -127,096 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -127,096 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -127,096 | 其他綜合損益(淨額) | -5,300 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -132,396 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -127,096 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -132,396 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -3.68 |
105年半年報 | 營業收入 | 14,759 | 營業成本 | 15,995 | 營業毛利(毛損) | -1,236 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,236 | 營業費用 | 63,380 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -64,616 | 營業外收入及支出 | 326 | 稅前淨利(淨損) | -64,290 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -64,290 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -64,290 | 其他綜合損益(淨額) | -290 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -64,580 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -64,290 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -64,580 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.86 |
104年全年報 | 營業收入 | 24,561 | 營業成本 | 24,395 | 營業毛利(毛損) | 166 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 166 | 營業費用 | 128,226 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -128,060 | 營業外收入及支出 | 1,971 | 稅前淨利(淨損) | -126,089 | 所得稅費用(利益) | 68 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -126,157 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -126,157 | 其他綜合損益(淨額) | -4,975 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -131,132 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -126,157 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -131,132 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -3.71 |
104年半年報 | 營業收入 | 10,323 | 營業成本 | 12,201 | 營業毛利(毛損) | -1,878 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,878 | 營業費用 | 62,769 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -64,647 | 營業外收入及支出 | -1,708 | 稅前淨利(淨損) | -66,355 | 所得稅費用(利益) | 25 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -66,380 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -66,380 | 其他綜合損益(淨額) | -9,202 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -75,582 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -66,380 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -75,582 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.98 |
103年全年報 | 營業收入 | 21,674 | 營業成本 | 23,011 | 營業毛利(毛損) | -1,337 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,337 | 營業費用 | 131,580 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -132,917 | 營業外收入及支出 | 4,210 | 稅前淨利(淨損) | -128,707 | 所得稅費用(利益) | 56 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -128,763 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -128,763 | 其他綜合損益(淨額) | -5,149 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -133,912 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -128,763 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -133,912 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -4.02 |
103年半年報 | 營業收入 | 12,838 | 營業成本 | 10,877 | 營業毛利(毛損) | 1,961 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,961 | 營業費用 | 63,140 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -61,179 | 營業外收入及支出 | 1,512 | 稅前淨利(淨損) | -59,667 | 所得稅費用(利益) | 63 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -59,730 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -59,730 | 其他綜合損益(淨額) | -843 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -60,573 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -59,730 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -60,573 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.87 |
102年全年報 | 營業收入 | 15,051 | 營業成本 | 9,222 | 營業毛利(毛損) | 5,829 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,829 | 營業費用 | 152,052 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -146,223 | 營業外收入及支出 | 28,319 | 稅前淨利(淨損) | -117,904 | 所得稅費用(利益) | 3 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -117,907 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -117,907 | 其他綜合損益(淨額) | 4,095 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -113,812 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -117,907 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -113,812 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -4.32 |
102年半年報 | 營業收入 | 8,937 | 營業成本 | 5,527 | 營業毛利(毛損) | 3,410 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,410 | 營業費用 | 63,156 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -59,746 | 營業外收入及支出 | 11,485 | 稅前淨利(淨損) | -48,261 | 所得稅費用(利益) | -20 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -48,241 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -48,241 | 其他綜合損益(淨額) | 1,040 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -47,201 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -48,241 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -47,201 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.79 |
101年全年報 | 營業收入 | 58,577 | 營業成本 | 5,098 | 營業毛利(毛損) | 53,479 | 聯屬公司間未實現利益 | 29,710 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,321 | 營業費用 | 60,579 | 營業淨利(淨損) | -35,489 | 營業外收入及利益 | 10,303 | 營業外費用及損失 | 68,892 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -94,078 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -94,078 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -94,078 | 基本每股盈餘 | -4.85 |
101年半年報 | 營業收入 | 31,731 | 營業成本 | 4,646 | 營業毛利(毛損) | 27,085 | 聯屬公司間未實現利益 | 20,551 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,321 | 營業費用 | 22,462 | 營業淨利(淨損) | -14,607 | 營業外收入及利益 | 8,760 | 營業外費用及損失 | 31,457 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -37,304 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -37,304 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -37,304 | 基本每股盈餘 | -2.53 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
108年半年報 | 流動資產 | 63,633 | 非流動資產 | 40,190 | 資產總計 | 103,823 | 流動負債 | 85,858 | 非流動負債 | 2,771 | 負債總計 | 88,629 | 股本 | 487,800 | 資本公積 | 539,440 | 保留盈餘 | -993,836 | 其他權益 | -18,210 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,194 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 15,194 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 104,732 | 非流動資產 | 35,596 | 資產總計 | 140,328 | 流動負債 | 24,295 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 24,295 | 股本 | 465,000 | 資本公積 | 550,327 | 保留盈餘 | -888,050 | 其他權益 | -11,244 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 116,033 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 116,033 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 2.50 |
106年半年報 | 流動資產 | 76,167 | 非流動資產 | 42,787 | 資產總額 | 118,954 | 流動負債 | 50,083 | 非流動負債 | 22,475 | 負債總額 | 72,558 | 股本 | 345,000 | 資本公積 | 486,661 | 保留盈餘 | -772,018 | 其他權益 | -13,247 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,396 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 46,396 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 1.34 |
105年半年報 | 流動資產 | 154,858 | 非流動資產 | 43,817 | 資產總額 | 198,675 | 流動負債 | 32,276 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 32,276 | 股本 | 345,000 | 資本公積 | 482,103 | 保留盈餘 | -651,608 | 其他權益 | -9,096 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 166,399 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 166,399 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.82 |
104年半年報 | 流動資產 | 269,101 | 非流動資產 | 35,149 | 資產總額 | 304,250 | 流動負債 | 23,860 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 23,860 | 股本 | 345,000 | 資本公積 | 475,964 | 保留盈餘 | -527,541 | 其他權益 | -13,033 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 280,390 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 280,390 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.13 |
103年半年報 | 流動資產 | 252,195 | 非流動資產 | 41,808 | 資產總額 | 294,003 | 流動負債 | 18,228 | 非流動負債 | 268 | 負債總額 | 18,496 | 股本 | 320,000 | 資本公積 | 347,160 | 保留盈餘 | -392,128 | 其他權益 | 475 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 275,507 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 275,507 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.61 |
102年半年報 | 流動資產 | 107,937 | 非流動資產 | 40,662 | 資產總額 | 148,599 | 流動負債 | 20,917 | 非流動負債 | 151 | 負債總額 | 21,068 | 股本 | 270,000 | 資本公積 | 122,000 | 保留盈餘 | -262,732 | 其他權益 | -1,737 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 127,531 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 127,531 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.72 |
101年半年報 | 流動資產 | 92,425 | 基金與投資 | 65,271 | 固定資產 | 8,675 | 無形資產 | 3,042 | 其他資產 | 7,742 | 資產總計 | 177,155 | 流動負債 | 13,884 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 34,135 | 負債總計 | 48,019 | 股本 | 240,000 | 資本公積 | 50,000 | 保留盈餘 | -157,716 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,148 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 129,136 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.38 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|