財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 741,592 | 營業成本 | 623,580 | 營業毛利(毛損) | 118,012 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,231 | 營業淨利(淨損) | 69,781 | 營業外收入及利益 | 3,360 | 營業外費用及損失 | 10,149 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 62,992 | 所得稅(費用)利益 | 10,108 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 52,884 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 52,884 | 基本每股盈餘 | 1.00 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,560,962 | 營業成本 | 1,293,805 | 營業毛利(毛損) | 267,157 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 102,339 | 營業淨利(淨損) | 164,818 | 營業外收入及利益 | 6,946 | 營業外費用及損失 | 6,732 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 165,032 | 所得稅(費用)利益 | 19,269 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 145,763 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 145,763 | 基本每股盈餘 | 2.75 |
102年半年報 | 營業收入 | 733,886 | 營業成本 | 608,120 | 營業毛利(毛損) | 125,766 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 47,292 | 營業淨利(淨損) | 78,474 | 營業外收入及利益 | 5,774 | 營業外費用及損失 | 5,311 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 78,937 | 所得稅(費用)利益 | 8,380 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 70,557 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 70,557 | 基本每股盈餘 | 1.41 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,554,806 | 營業成本 | 1,369,780 | 營業毛利(毛損) | 185,026 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 92,198 | 營業淨利(淨損) | 92,828 | 營業外收入及利益 | 11,728 | 營業外費用及損失 | 10,050 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 94,506 | 所得稅(費用)利益 | 11,691 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 82,815 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 82,815 | 基本每股盈餘 | 1.66 |
101年半年報 | 營業收入 | 760,081 | 營業成本 | 674,197 | 營業毛利(毛損) | 85,884 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 44,126 | 營業淨利(淨損) | 41,758 | 營業外收入及利益 | 7,138 | 營業外費用及損失 | 8,266 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 40,630 | 所得稅(費用)利益 | 6,941 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 33,689 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 33,689 | 基本每股盈餘 | 0.72 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,612,649 | 營業成本 | 1,456,108 | 營業毛利(毛損) | 156,541 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 89,443 | 營業淨利(淨損) | 67,098 | 營業外收入及利益 | 14,675 | 營業外費用及損失 | 16,686 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65,087 | 所得稅(費用)利益 | 1,816 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 63,271 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 63,271 | 基本每股盈餘 | 1.35 |
100年半年報 | 營業收入 | 777,881 | 營業成本 | 696,670 | 營業毛利(毛損) | 81,211 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 42,823 | 營業淨利(淨損) | 38,388 | 營業外收入及利益 | 7,612 | 營業外費用及損失 | 2,372 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 43,628 | 所得稅(費用)利益 | 7,459 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 36,169 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 36,169 | 基本每股盈餘 | 0.86 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,407,447 | 營業成本 | 1,220,469 | 營業毛利(毛損) | 186,978 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 90,945 | 營業淨利(淨損) | 96,033 | 營業外收入及利益 | 13,493 | 營業外費用及損失 | 2,802 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 106,724 | 所得稅(費用)利益 | 18,866 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 87,858 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 87,858 | 基本每股盈餘 | 2.09 |
99年半年報 | 營業收入 | 638,652 | 營業成本 | 551,710 | 營業毛利(毛損) | 86,942 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 43,177 | 營業淨利(淨損) | 43,765 | 營業外收入及利益 | 5,900 | 營業外費用及損失 | 1,147 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 48,518 | 所得稅(費用)利益 | 8,807 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 39,711 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 39,711 | 基本每股盈餘 | 1.01 |
98年全年報 | 營業收入 | 1,348,354 | 營業成本 | 1,133,371 | 營業毛利(毛損) | 214,983 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 94,703 | 營業淨利(淨損) | 120,280 | 營業外收入及利益 | 9,341 | 營業外費用及損失 | 8,542 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 121,079 | 所得稅(費用)利益 | 31,987 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 89,092 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 89,092 | 基本每股盈餘 | 2.27 |
98年半年報 | 營業收入 | 647,351 | 營業成本 | 536,262 | 營業毛利(毛損) | 111,089 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 40,937 | 營業淨利(淨損) | 70,152 | 營業外收入及利益 | 9,746 | 營業外費用及損失 | 9,139 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 70,759 | 所得稅(費用)利益 | 18,485 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 52,274 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 52,274 | 基本每股盈餘 | 1.37 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,503,917 | 營業成本 | 1,369,116 | 營業毛利(毛損) | 134,801 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 85,004 | 營業淨利(淨損) | 49,797 | 營業外收入及利益 | 9,025 | 營業外費用及損失 | 27,841 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,981 | 所得稅(費用)利益 | 5,708 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 25,273 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 25,273 | 基本每股盈餘 | 0.66 |
97年半年報 | 營業收入 | 763,257 | 營業成本 | 663,433 | 營業毛利(毛損) | 99,824 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 41,728 | 營業淨利(淨損) | 58,096 | 營業外收入及利益 | 7,275 | 營業外費用及損失 | 5,736 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 59,635 | 所得稅(費用)利益 | 11,979 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 47,656 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 47,656 | 基本每股盈餘 | 1.32 |
96年全年報 | 營業收入 | 1,150,241 | 營業成本 | 999,774 | 營業毛利(毛損) | 150,467 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 82,257 | 營業淨利(淨損) | 68,210 | 營業外收入及利益 | 6,469 | 營業外費用及損失 | 14,802 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 59,877 | 所得稅(費用)利益 | 14,256 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 45,621 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 45,621 | 基本每股盈餘 | 1.26 |
96年半年報 | 營業收入 | 519,816 | 營業成本 | 450,151 | 營業毛利(毛損) | 69,665 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,425 | 營業淨利(淨損) | 30,240 | 營業外收入及利益 | 2,068 | 營業外費用及損失 | 8,179 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 24,129 | 所得稅(費用)利益 | 4,807 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 19,322 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 19,322 | 基本每股盈餘 | 0.56 |
95年全年報 | 營業收入 | 1,027,553 | 營業成本 | 880,463 | 營業毛利(毛損) | 147,090 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 85,221 | 營業淨利(淨損) | 61,869 | 營業外收入及利益 | 7,475 | 營業外費用及損失 | 16,348 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 52,996 | 所得稅(費用)利益 | 11,769 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,227 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,227 | 基本每股盈餘 | 1.20 |
95年半年報 | 營業收入 | 497,587 | 營業成本 | 421,801 | 營業毛利(毛損) | 75,786 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 41,188 | 營業淨利(淨損) | 34,598 | 營業外收入及利益 | 6,347 | 營業外費用及損失 | 8,138 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 32,807 | 所得稅(費用)利益 | 6,471 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 26,336 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 26,336 | 基本每股盈餘 | 0.84 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 617,346 | 基金與投資 | 5,546 | 固定資產 | 591,775 | 無形資產 | 740 | 其他資產 | 126,143 | 資產總計 | 1,341,550 | 流動負債 | 482,400 | 長期負債 | 125,490 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 19,329 | 負債總計 | 627,219 | 股本 | 550,000 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 169,394 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,113 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 714,331 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.48 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 547,337 | 基金與投資 | 10,090 | 固定資產 | 511,734 | 無形資產 | 913 | 其他資產 | 41,691 | 資產總計 | 1,111,765 | 流動負債 | 376,836 | 長期負債 | 44,564 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 18,381 | 負債總計 | 439,781 | 股本 | 530,000 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 147,304 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,370 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 671,984 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.44 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 570,172 | 基金與投資 | 123,197 | 固定資產 | 506,327 | 無形資產 | 1,123 | 其他資產 | 42,017 | 資產總計 | 1,242,836 | 流動負債 | 581,837 | 長期負債 | 47,360 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 17,374 | 負債總計 | 646,571 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 102,399 | 股東權益其他調整項目合計 | -6,184 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 596,265 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.69 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 588,664 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 511,467 | 無形資產 | 1,380 | 其他資產 | 42,322 | 資產總計 | 1,143,833 | 流動負債 | 531,447 | 長期負債 | 32,058 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,381 | 負債總計 | 578,886 | 股本 | 470,000 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 98,505 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,608 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 564,947 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.45 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 447,479 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 385,522 | 無形資產 | 1,566 | 其他資產 | 43,692 | 資產總計 | 878,259 | 流動負債 | 320,221 | 長期負債 | 33,446 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 13,226 | 負債總計 | 366,893 | 股本 | 420,000 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 93,261 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,945 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 511,366 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.02 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 467,526 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 306,827 | 無形資產 | 44 | 其他資產 | 43,762 | 資產總計 | 818,159 | 流動負債 | 315,160 | 長期負債 | 3,993 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 9,406 | 負債總計 | 328,559 | 股本 | 392,636 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 96,914 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 489,600 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.84 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 593,507 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 359,118 | 無形資產 | 33 | 其他資產 | 5,717 | 資產總計 | 958,375 | 流動負債 | 453,241 | 長期負債 | 25,326 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8,789 | 負債總計 | 487,356 | 股本 | 381,200 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 89,769 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 471,019 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.04 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 400,162 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 378,772 | 無形資產 | 124 | 其他資產 | 5,003 | 資產總計 | 784,061 | 流動負債 | 353,350 | 長期負債 | 4,445 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8,143 | 負債總計 | 365,938 | 股本 | 361,200 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 56,873 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 418,123 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.22 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 352,658 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 396,772 | 無形資產 | 2,615 | 其他資產 | 6,104 | 資產總計 | 758,149 | 流動負債 | 333,682 | 長期負債 | 12,220 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 13,366 | 負債總計 | 359,268 | 股本 | 342,291 | 資本公積 | 50 | 保留盈餘 | 59,764 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,224 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 398,881 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|