財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 19,274,673 | 營業成本 | 18,533,257 | 營業毛利(毛損) | 741,416 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 741,416 | 營業費用 | 632,579 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,837 | 營業外收入及支出 | -37,724 | 稅前淨利(淨損) | 71,113 | 所得稅費用(利益) | 47,618 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,495 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,495 | 其他綜合損益(淨額) | -189,047 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -165,552 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23,495 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -165,552 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.04 |
102年全年報 | 營業收入 | 36,171,915 | 營業成本 | 34,557,656 | 營業毛利(毛損) | 1,614,259 | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,614,259 | 營業費用 | 923,526 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 690,733 | 營業外收入及支出 | -142,037 | 稅前淨利(淨損) | 548,696 | 所得稅費用(利益) | 47,007 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 501,689 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 501,689 | 其他綜合損益(淨額) | 444,788 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | 946,477 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.92 |
102年半年報 | 營業收入 | 16,734,991 | 營業成本 | 15,820,580 | 營業毛利(毛損) | 914,411 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 914,411 | 營業費用 | 756,482 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 157,929 | 營業外收入及支出 | -122,268 | 稅前淨利(淨損) | 35,661 | 所得稅費用(利益) | 21,164 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,497 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,497 | 其他綜合損益(淨額) | 392,003 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 406,500 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,497 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 406,500 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.03 |
101年全年報 | 營業收入 | 28,197,547 | 營業成本 | 27,104,895 | 營業毛利(毛損) | 1,092,652 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,038,690 | 營業淨利(淨損) | 53,962 | 營業外收入及利益 | 457,353 | 營業外費用及損失 | 72,817 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 438,498 | 所得稅(費用)利益 | 123,317 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 315,181 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 315,181 | 基本每股盈餘 | 0.58 |
101年半年報 | 營業收入 | 13,216,905 | 營業成本 | 12,789,126 | 營業毛利(毛損) | 427,779 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 470,237 | 營業淨利(淨損) | -42,458 | 營業外收入及利益 | 242,322 | 營業外費用及損失 | 49,429 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 150,435 | 所得稅(費用)利益 | 46,954 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 103,481 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 103,481 | 基本每股盈餘 | 0.19 |
100年全年報 | 營業收入 | 33,943,532 | 營業成本 | 33,036,944 | 營業毛利(毛損) | 906,588 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,062,614 | 營業淨利(淨損) | -156,026 | 營業外收入及利益 | 559,506 | 營業外費用及損失 | 61,329 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 342,151 | 所得稅(費用)利益 | 173,420 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 168,731 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 168,731 | 基本每股盈餘 | 0.31 |
100年半年報 | 營業收入 | 13,749,874 | 營業成本 | 13,192,566 | 營業毛利(毛損) | 557,308 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 245,186 | 營業淨利(淨損) | 312,122 | 營業外收入及利益 | 295,583 | 營業外費用及損失 | 17,876 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 589,829 | 所得稅(費用)利益 | 158,725 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 431,104 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 431,104 | 基本每股盈餘 | 1.03 |
99年全年報 | 營業收入 | 28,990,760 | 營業成本 | 27,520,858 | 營業毛利(毛損) | 1,469,902 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 622,278 | 營業淨利(淨損) | 847,624 | 營業外收入及利益 | 1,670,341 | 營業外費用及損失 | 186,768 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,331,197 | 所得稅(費用)利益 | 448,874 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,882,323 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,882,323 | 基本每股盈餘 | 4.48 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 18,132,071 | 非流動資產 | 7,045,335 | 資產總額 | 25,177,406 | 流動負債 | 14,374,063 | 非流動負債 | 1,007,823 | 負債總額 | 15,381,886 | 股本 | 5,460,663 | 資本公積 | 3,082,240 | 保留盈餘 | 936,102 | 其他權益 | 316,515 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,795,520 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 9,795,520 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.94 |
102年全年報 | 流動資產 | 24,006,966 | 非流動資產 | 10,007,339 | 資產總額 | 34,014,305 | 流動負債 | 23,056,888 | 非流動負債 | 452,988 | 負債總額 | 23,509,876 | 股本 | 5,460,663 | 資本公積 | 3,079,531 | 保留盈餘 | 1,458,673 | 其他權益 | 505,562 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 10,504,429 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.24 |
102年半年報 | 流動資產 | 15,165,776 | 非流動資產 | 8,705,794 | 資產總額 | 23,871,570 | 流動負債 | 12,135,261 | 非流動負債 | 1,773,200 | 負債總額 | 13,908,461 | 股本 | 5,460,663 | 資本公積 | 3,078,188 | 保留盈餘 | 971,481 | 其他權益 | 452,777 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,963,109 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 9,963,109 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.25 |
101年全年報 | 流動資產 | 15,386,507 | 基金與投資 | 9,310,683 | 固定資產 | 230,670 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 17,030 | 資產總計 | 24,944,890 | 流動負債 | 14,513,636 | 長期負債 | 5,690 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 437,662 | 負債總計 | 14,956,988 | 股本 | 5,460,663 | 資本公積 | 3,705,860 | 保留盈餘 | 749,938 | 股東權益其他調整項目合計 | 71,441 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 9,987,902 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.29 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 17,338,262 | 基金與投資 | 9,314,086 | 固定資產 | 243,577 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 16,766 | 資產總計 | 26,912,691 | 流動負債 | 16,570,234 | 長期負債 | 5,690 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 426,935 | 負債總計 | 17,002,859 | 股本 | 5,460,663 | 資本公積 | 3,756,638 | 保留盈餘 | 538,238 | 股東權益其他調整項目合計 | 154,293 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 9,909,832 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 13,349,855 | 基金與投資 | 9,015,161 | 固定資產 | 259,628 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 22,773 | 資產總計 | 22,647,417 | 流動負債 | 11,770,558 | 長期負債 | 8,280 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 423,038 | 負債總計 | 12,201,876 | 股本 | 5,460,718 | 資本公積 | 4,161,992 | 保留盈餘 | 543,970 | 股東權益其他調整項目合計 | 278,861 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 10,445,541 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.13 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 5,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 8,527,784 | 基金與投資 | 7,583,984 | 固定資產 | 105,604 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 9,473 | 資產總計 | 16,226,845 | 流動負債 | 7,925,738 | 長期負債 | 75 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 257,240 | 負債總計 | 8,183,053 | 股本 | 4,215,395 | 資本公積 | 2,579,650 | 保留盈餘 | 1,494,247 | 股東權益其他調整項目合計 | -245,500 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 8,043,792 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.11 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 526,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 7,345,976 | 基金與投資 | 7,466,847 | 固定資產 | 105,676 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8,795 | 資產總計 | 14,927,294 | 流動負債 | 6,086,703 | 長期負債 | 513 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 216,824 | 負債總計 | 6,304,040 | 股本 | 4,206,050 | 資本公積 | 2,598,377 | 保留盈餘 | 2,114,108 | 股東權益其他調整項目合計 | -295,281 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 8,623,254 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.51 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 146,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|