財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 158,040 | 營業成本 | 113,228 | 營業毛利(毛損) | 44,812 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,812 | 營業費用 | 68,665 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -23,853 | 營業外收入及支出 | -503 | 稅前淨利(淨損) | -24,356 | 所得稅費用(利益) | -5,261 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,095 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -19,095 | 其他綜合損益(淨額) | 47 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,048 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,095 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,048 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.07 |
102年全年報 | 營業收入 | 366,912 | 營業成本 | 263,791 | 營業毛利(毛損) | 103,121 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 103,121 | 營業費用 | 139,429 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -36,308 | 營業外收入及支出 | 7,012 | 稅前淨利(淨損) | -29,296 | 所得稅費用(利益) | -8,185 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -21,111 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -21,111 | 其他綜合損益(淨額) | 232 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -20,879 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -21,111 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -20,879 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.18 |
102年半年報 | 營業收入 | 194,214 | 營業成本 | 142,593 | 營業毛利(毛損) | 51,621 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,621 | 營業費用 | 68,148 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -16,527 | 營業外收入及支出 | 4,525 | 稅前淨利(淨損) | -12,002 | 所得稅費用(利益) | -1,216 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,786 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,786 | 其他綜合損益(淨額) | 41 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,745 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -10,786 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,745 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.60 |
101年全年報 | 營業收入 | 360,665 | 營業成本 | 295,241 | 營業毛利(毛損) | 65,424 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,000 | 聯屬公司間已實現利益 | 8,000 | 營業費用 | 109,860 | 營業淨利(淨損) | -40,436 | 營業外收入及利益 | 2,753 | 營業外費用及損失 | 17,037 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -54,720 | 所得稅(費用)利益 | -5,028 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -49,692 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -49,692 | 基本每股盈餘 | -2.90 |
101年半年報 | 營業收入 | 177,710 | 營業成本 | 141,144 | 營業毛利(毛損) | 36,566 | 聯屬公司間未實現利益 | 7,000 | 聯屬公司間已實現利益 | 8,000 | 營業費用 | 59,472 | 營業淨利(淨損) | -21,906 | 營業外收入及利益 | 1,786 | 營業外費用及損失 | 10,217 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -30,337 | 所得稅(費用)利益 | -3,029 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -27,308 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -27,308 | 基本每股盈餘 | -1.61 |
100年全年報 | 營業收入 | 527,384 | 營業成本 | 390,756 | 營業毛利(毛損) | 136,628 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | -8,000 | 營業費用 | 123,696 | 營業淨利(淨損) | 4,932 | 營業外收入及利益 | 9,380 | 營業外費用及損失 | 13,263 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,049 | 所得稅(費用)利益 | 4,633 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -3,584 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -3,584 | 基本每股盈餘 | -0.21 |
100年半年報 | 營業收入 | 295,309 | 營業成本 | 216,353 | 營業毛利(毛損) | 78,956 | 聯屬公司間未實現利益 | 8,000 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 63,152 | 營業淨利(淨損) | 7,804 | 營業外收入及利益 | 5,351 | 營業外費用及損失 | 2,001 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11,154 | 所得稅(費用)利益 | 2,217 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 8,937 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 8,937 | 基本每股盈餘 | 0.58 |
99年全年報 | 營業收入 | 566,244 | 營業成本 | 424,044 | 營業毛利(毛損) | 142,200 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 117,198 | 營業淨利(淨損) | 25,002 | 營業外收入及利益 | 4,860 | 營業外費用及損失 | 13,385 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16,477 | 所得稅(費用)利益 | 472 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 16,005 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 16,005 | 基本每股盈餘 | 1.06 |
98年全年報 | 營業收入 | 509,922 | 營業成本 | 367,685 | 營業毛利(毛損) | 142,237 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 117,254 | 營業淨利(淨損) | 24,983 | 營業外收入及利益 | 979 | 營業外費用及損失 | 7,329 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,633 | 所得稅(費用)利益 | -2,726 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 21,359 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 21,359 | 基本每股盈餘 | 1.78 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 238,122 | 非流動資產 | 58,057 | 資產總額 | 296,179 | 流動負債 | 176,657 | 非流動負債 | 8,698 | 負債總額 | 185,355 | 股本 | 179,277 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -65,559 | 其他權益 | -2,894 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 110,824 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 110,824 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.18 |
102年半年報 | 流動資產 | 226,064 | 非流動資產 | 47,322 | 資產總額 | 273,386 | 流動負債 | 123,297 | 非流動負債 | 9,793 | 負債總額 | 133,090 | 股本 | 179,277 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -36,098 | 其他權益 | -2,883 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 140,296 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 140,296 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.83 |
101年全年報 | 流動資產 | 217,868 | 基金與投資 | 10,267 | 固定資產 | 18,701 | 無形資產 | 144 | 其他資產 | 14,827 | 資產總計 | 261,807 | 流動負債 | 95,828 | 長期負債 | 9,433 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,746 | 負債總計 | 110,007 | 股本 | 179,277 | 資本公積 | 21,396 | 保留盈餘 | -45,488 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,385 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 151,800 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.47 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 250,577 | 基金與投資 | 14,152 | 固定資產 | 16,699 | 無形資產 | 153 | 其他資產 | 13,777 | 資產總計 | 295,358 | 流動負債 | 113,488 | 長期負債 | 9,774 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 7,670 | 負債總計 | 130,932 | 股本 | 169,277 | 資本公積 | 21,396 | 保留盈餘 | -23,104 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,143 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 164,426 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 279,921 | 基金與投資 | 20,537 | 固定資產 | 16,931 | 無形資產 | 153 | 其他資產 | 8,881 | 資產總計 | 326,423 | 流動負債 | 114,868 | 長期負債 | 10,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 9,502 | 負債總計 | 134,370 | 股本 | 169,277 | 資本公積 | 21,396 | 保留盈餘 | 4,204 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,824 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 192,053 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 305,504 | 基金與投資 | 23,845 | 固定資產 | 17,849 | 無形資產 | 160 | 其他資產 | 8,651 | 資產總計 | 356,009 | 流動負債 | 146,172 | 長期負債 | 10,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 9,550 | 負債總計 | 165,722 | 股本 | 155,300 | 資本公積 | 21,396 | 保留盈餘 | 16,725 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,134 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 190,287 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.25 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 264,020 | 基金與投資 | 25,279 | 固定資產 | 17,975 | 無形資產 | 160 | 其他資產 | 9,995 | 資產總計 | 317,429 | 流動負債 | 120,446 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 73 | 負債總計 | 120,519 | 股本 | 155,300 | 資本公積 | 21,396 | 保留盈餘 | 23,318 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,104 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 196,910 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.68 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 261,059 | 基金與投資 | 4,145 | 固定資產 | 17,319 | 無形資產 | 166 | 其他資產 | 16,986 | 資產總計 | 299,675 | 流動負債 | 149,970 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 71 | 負債總計 | 150,041 | 股本 | 125,640 | 資本公積 | 268 | 保留盈餘 | 25,513 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,787 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 149,634 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.91 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|