會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3088
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3087
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 宏力生化科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
宏力生化科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公司原名"日森工業"
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-21 股東臨時會 2024-10-07~2024-10-21
2 2024-08-30 股東臨時會 2024-08-16~2024-08-30
3 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
4 2023-06-07 股東會 2023-05-09~2023-06-07
5 2021-06-24 股東會 2021-05-26~2021-06-24
6 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
7 2019-06-27 股東會 2019-05-29~2019-06-27
8 2018-05-25 股東會 2018-04-26~2018-05-25
9 2017-06-29 股東會 2017-05-31~2017-06-29
10 2017-03-01 股東臨時會 2017-02-15~2017-03-01
11 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
12 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
13 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
14 2013-06-18 股東會 2013-05-20~2013-06-18
15 2012-06-14 股東會 2012-05-16~2012-06-14
16 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
17 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
18 2009-06-26 股東會 2009-05-28~2009-06-26
19 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
20 2007-06-28 股東會 2007-05-30~2007-06-28
21 2006-06-26 股東會 2006-05-28~2006-06-26
22 2005-05-31 股東會 2005-05-02~2005-05-31
23 2002-06-20 股東會 2002-05-22~2002-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3481 億 0.000000 0.00 元 2005-06-30 2005-07-01~2005-07-05
2 增資 1016 億 1893.000000 10.00 元 2005-06-30 2005-07-01~2005-07-05 2005-07-15~2005-07-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首